| Összesen: 623 versenyző. |
| Név: Savanyu Roland Rsz: 133 Depó 1: 4:04 Depó 2: 5:20 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Veszprémi Triatlon Egylet Úszás: 1:32:00 Bike: 6:05:26 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: János Graszl Rsz: 304 Depó 1: 5:16 Depó 2: 6:44 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: TK Triatlon Dvory nad Žitavou Úszás: 1:26:15 Bike: 6:11:48 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Laszlovszky Tamás Rsz: 87 Depó 1: 5:13 Depó 2: 6:16 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 1:19:11 Bike: 6:23:37 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Szűcs Ferenc Rsz: 185 Depó 1: 7:55 Depó 2: 6:58 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 1:46:04 Bike: 6:21:27 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Havasi Imre Rsz: 182 Depó 1: 7:45 Depó 2: 8:51 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: eXtremeMan CLUB Úszás: 1:37:16 Bike: 6:34:24 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Bojtor Szabolcs Rsz: 166 Depó 1: 5:54 Depó 2: 12:10 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 1:23:27 Bike: 7:06:41 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Bartosz Waclawski Rsz: 393 Depó 1: 13:03 Depó 2: 13:55 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: OrkaMasters Ilawa Úszás: 1:12:05 Bike: 7:27:12 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Vasbanda Rsz: 4011 Depó 1: 2:25 Depó 2: - Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 1:46:26 Bike: - Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Szamos József Rsz: 195 Depó 1: 7:01 Depó 2: 15:33 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: eXtremeMan CLUB Úszás: 1:28:43 Bike: 7:23:54 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Őri Dávid Rsz: 397 Depó 1: 9:02 Depó 2: 9:35 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: 575 Team Úszás: 1:36:09 Bike: 7:22:50 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Dr. Borbély Péter Dr. Rsz: 77 Depó 1: 10:20 Depó 2: 14:11 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 1:51:14 Bike: 7:32:39 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Priger István Imre Rsz: 152 Depó 1: 13:31 Depó 2: 16:11 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: TRICEPSZ TKSZSE Úszás: 1:46:37 Bike: 7:41:40 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Tóth Balázs Rsz: 356 Depó 1: 11:15 Depó 2: 12:20 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 1:41:56 Bike: 7:55:14 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Eszes Zoltán Rsz: 347 Depó 1: 9:35 Depó 2: 6:56 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: ExtremeMan CLUB Úszás: 1:56:31 Bike: 7:48:49 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Fitor Zoltán Rsz: 345 Depó 1: 9:33 Depó 2: 10:06 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 2:00:20 Bike: 7:43:29 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Horváth Máté Rsz: 167 Depó 1: 12:25 Depó 2: 10:56 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 1:25:35 Bike: 8:14:35 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Herédi László Rsz: 337 Depó 1: 12:55 Depó 2: 3:00 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 1:49:20 Bike: 8:09:41 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Molnárné Bánfi Mónika Rsz: 276 Depó 1: 6:37 Depó 2: 12:06 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Fitt Móni Egyesület Úszás: 1:46:12 Bike: 8:12:26 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: dr. Márta Csaba Rsz: 355 Depó 1: 9:41 Depó 2: 25:11 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 2:39:52 Bike: 7:05:55 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Lenti Péter Rsz: 290 Depó 1: 15:06 Depó 2: 7:04 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: HRSE Úszás: 2:04:51 Bike: 8:03:00 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Havalda Laszló Rsz: 188 Depó 1: 6:50 Depó 2: 8:55 Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 2:05:23 Bike: 8:14:31 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Horváth Róbert Rsz: 148 Depó 1: 8:55 Depó 2: - Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Úszás: 1:33:15 Bike: 6:43:35 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: dr. Kovács Attila Rsz: 343 Depó 1: 10:40 Depó 2: - Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: eXtremeMan CLUB Úszás: 2:09:56 Bike: 8:22:34 Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Bodri Tamás Rsz: 56 Depó 1: 2:47 Depó 2: - Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Tuttobici-Bottecchia SE Úszás: 1:06:28 Bike: - Futás: - Kat. hely.: |
| Név: Szomju Zsolt Rsz: 181 Depó 1: 3:20 Depó 2: - Cél idő: - Nem. hely.: | Klub: Hírös Endurace Sport Club Úszás: 1:17:39 Bike: - Futás: - Kat. hely.: |
| Összesen: 623 versenyző. |