| Összesen: 623 versenyző. |
| Név: Suncity Triathlon Team Rsz: 3061 Depó 1: 1:42 Depó 2: 1:36 Cél idő: 10:05:21 Nem. hely.: 14 | Klub: Suncity Triathlon Team Úszás: 1:00:55 Bike: 5:33:28 Futás: 3:27:43 Kat. hely.: 7 |
| Név: ABSOLUTE LIVE TEAM Rsz: 3021 Depó 1: 1:59 Depó 2: 2:19 Cél idő: 10:08:12 Nem. hely.: 15 | Klub: Úszás: 1:11:04 Bike: 5:18:38 Futás: 3:34:13 Kat. hely.: 8 |
| Név: Young Spirit Rsz: 3047 Depó 1: 2:02 Depó 2: 2:02 Cél idő: 10:10:46 Nem. hely.: 16 | Klub: Spirit SC Úszás: 1:17:51 Bike: 5:28:17 Futás: 3:20:37 Kat. hely.: 9 |
| Név: KisTri UP1 Rsz: 4055 Depó 1: 1:24 Depó 2: 1:34 Cél idő: 10:12:23 Nem. hely.: 17 | Klub: KisTri Team SE Úszás: 1:01:46 Bike: 5:40:00 Futás: 3:27:42 Kat. hely.: 4 |
| Név: 575 T-Time Rsz: 2025 Depó 1: 2:01 Depó 2: 1:51 Cél idő: 10:13:42 Nem. hely.: 18 | Klub: 575 Team Úszás: 1:17:50 Bike: 5:19:12 Futás: 3:32:49 Kat. hely.: 4 |
| Név: ASK Rsz: 2029 Depó 1: 1:57 Depó 2: 1:41 Cél idő: 10:17:33 Nem. hely.: 19 | Klub: ViniBike KSE Úszás: 1:13:03 Bike: 5:19:14 Futás: 3:41:40 Kat. hely.: 5 |
| Név: VTE Fáradhatatlanok Rsz: 4041 Depó 1: 1:47 Depó 2: 2:11 Cél idő: 10:17:38 Nem. hely.: 20 | Klub: Veszprémi Triatlon Egylet Úszás: 55:27 Bike: 5:39:53 Futás: 3:38:21 Kat. hely.: 5 |
| Név: 575 CáGabi & CáMiki Rsz: 2020 Depó 1: 2:04 Depó 2: 1:52 Cél idő: 10:21:56 Nem. hely.: 21 | Klub: 575 Team Úszás: 1:05:42 Bike: 5:37:06 Futás: 3:35:14 Kat. hely.: 6 |
| Név: Tri-umph Rsz: 3033 Depó 1: 2:18 Depó 2: 1:47 Cél idő: 10:22:23 Nem. hely.: 22 | Klub: Úszás: 1:10:16 Bike: 5:24:02 Futás: 3:44:03 Kat. hely.: 10 |
| Név: Csupa Plesz Rsz: 4022 Depó 1: 2:40 Depó 2: 3:54 Cél idő: 10:24:27 Nem. hely.: 23 | Klub: Anonym SE Úszás: 1:00:15 Bike: 4:58:39 Futás: 4:19:01 Kat. hely.: 6 |
| Név: KisTri UP2 Rsz: 4056 Depó 1: 2:07 Depó 2: 1:45 Cél idő: 10:24:54 Nem. hely.: 24 | Klub: KisTri Team SE Úszás: 1:00:24 Bike: 5:42:31 Futás: 3:38:09 Kat. hely.: 7 |
| Név: Dr. Molnár István Dr. Rsz: 285 Depó 1: 3:34 Depó 2: 3:55 Cél idő: 10:25:01 Nem. hely.: 13 | Klub: Tuttobici-Bottecchia SE Úszás: 1:02:20 Bike: 5:17:45 Futás: 3:57:28 Kat. hely.: 1 |
| Név: Lővér InterCity Rsz: 2074 Depó 1: 1:35 Depó 2: 4:55 Cél idő: 10:25:18 Nem. hely.: 25 | Klub: Úszás: 1:03:18 Bike: 5:30:42 Futás: 3:44:50 Kat. hely.: 7 |
| Név: Iván László Rsz: 12 Depó 1: 4:53 Depó 2: 4:47 Cél idő: 10:27:01 Nem. hely.: 14 | Klub: Úszás: 1:30:41 Bike: 5:02:10 Futás: 3:44:33 Kat. hely.: 4 |
| Név: Rokkant Jók Rsz: 3008 Depó 1: 1:54 Depó 2: 1:55 Cél idő: 10:28:50 Nem. hely.: 26 | Klub: TRICEPSZ TKSZSE Úszás: 1:22:47 Bike: 5:52:26 Futás: 3:10:51 Kat. hely.: 11 |
| Név: #weareViapan Rsz: 4054 Depó 1: 1:56 Depó 2: 1:31 Cél idő: 10:29:22 Nem. hely.: 27 | Klub: Úszás: 1:04:23 Bike: 5:03:57 Futás: 4:17:36 Kat. hely.: 8 |
| Név: #Tomokokó Rsz: 2066 Depó 1: 2:07 Depó 2: 2:15 Cél idő: 10:29:39 Nem. hely.: 28 | Klub: Ferencvárosi Torna Club Úszás: 1:15:38 Bike: 5:27:43 Futás: 3:41:57 Kat. hely.: 8 |
| Név: Hegyi Loránd Rsz: 8 Depó 1: 3:20 Depó 2: 3:33 Cél idő: 10:29:53 Nem. hely.: 15 | Klub: ViniBike KSE Úszás: 1:11:57 Bike: 5:10:00 Futás: 4:01:05 Kat. hely.: 2 |
| Név: ...négy nélkül Rsz: 2042 Depó 1: 3:55 Depó 2: 5:05 Cél idő: 10:34:26 Nem. hely.: 29 | Klub: Polythlon ETK Úszás: 1:14:56 Bike: 5:37:50 Futás: 3:34:42 Kat. hely.: 1 |
| Név: CsupaCseh Rsz: 3004 Depó 1: 3:29 Depó 2: 1:52 Cél idő: 10:36:14 Nem. hely.: 30 | Klub: Balatonman Training Team Úszás: 1:00:13 Bike: 5:18:54 Futás: 4:11:48 Kat. hely.: 12 |
| Név: Roszpopa Péter Rsz: 6 Depó 1: 2:34 Depó 2: 2:57 Cél idő: 10:36:30 Nem. hely.: 16 | Klub: eXtremeMan CLUB Úszás: 1:05:19 Bike: 5:34:35 Futás: 3:51:08 Kat. hely.: 6 |
| Név: Zalatriatlon kvartett Rsz: 4020 Depó 1: 1:46 Depó 2: 41:24 Cél idő: 10:36:30 Nem. hely.: 31 | Klub: Zalatriatlon Úszás: 1:22:18 Bike: 5:00:38 Futás: 3:31:23 Kat. hely.: 9 |
| Név: Marjan Lukic Rsz: 359 Depó 1: 3:23 Depó 2: 3:38 Cél idő: 10:36:43 Nem. hely.: 17 | Klub: TK Tamis Pancevo Úszás: 1:03:51 Bike: 5:31:50 Futás: 3:54:03 Kat. hely.: 3 |
| Név: Ureczky Bálint Rsz: 9 Depó 1: 2:31 Depó 2: 2:24 Cél idő: 10:37:08 Nem. hely.: 18 | Klub: Polythlon ETK Úszás: 1:05:30 Bike: 5:08:56 Futás: 4:17:49 Kat. hely.: 5 |
| Név: Tri Harder Rsz: 2007 Depó 1: 2:15 Depó 2: 1:51 Cél idő: 10:38:48 Nem. hely.: 32 | Klub: 575 Team Úszás: 1:23:39 Bike: 5:27:03 Futás: 3:44:07 Kat. hely.: 2 |
| Összesen: 623 versenyző. |