| Total: 623 athletes. |
| Name: Savanyu Roland Bib: 133 Transition 1: 4:04 Transition 2: 5:20 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Veszprémi Triatlon Egylet Swim: 1:32:00 Bike: 6:05:26 Run: - Cat. Rank: |
| Name: János Graszl Bib: 304 Transition 1: 5:16 Transition 2: 6:44 Finish Time: - Gender Rank: | Club: TK Triatlon Dvory nad Žitavou Swim: 1:26:15 Bike: 6:11:48 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Laszlovszky Tamás Bib: 87 Transition 1: 5:13 Transition 2: 6:16 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 1:19:11 Bike: 6:23:37 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Szűcs Ferenc Bib: 185 Transition 1: 7:55 Transition 2: 6:58 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 1:46:04 Bike: 6:21:27 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Havasi Imre Bib: 182 Transition 1: 7:45 Transition 2: 8:51 Finish Time: - Gender Rank: | Club: eXtremeMan CLUB Swim: 1:37:16 Bike: 6:34:24 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Bojtor Szabolcs Bib: 166 Transition 1: 5:54 Transition 2: 12:10 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 1:23:27 Bike: 7:06:41 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Bartosz Waclawski Bib: 393 Transition 1: 13:03 Transition 2: 13:55 Finish Time: - Gender Rank: | Club: OrkaMasters Ilawa Swim: 1:12:05 Bike: 7:27:12 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Vasbanda Bib: 4011 Transition 1: 2:25 Transition 2: - Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 1:46:26 Bike: - Run: - Cat. Rank: |
| Name: Szamos József Bib: 195 Transition 1: 7:01 Transition 2: 15:33 Finish Time: - Gender Rank: | Club: eXtremeMan CLUB Swim: 1:28:43 Bike: 7:23:54 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Őri Dávid Bib: 397 Transition 1: 9:02 Transition 2: 9:35 Finish Time: - Gender Rank: | Club: 575 Team Swim: 1:36:09 Bike: 7:22:50 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Dr. Borbély Péter Dr. Bib: 77 Transition 1: 10:20 Transition 2: 14:11 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 1:51:14 Bike: 7:32:39 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Priger István Imre Bib: 152 Transition 1: 13:31 Transition 2: 16:11 Finish Time: - Gender Rank: | Club: TRICEPSZ TKSZSE Swim: 1:46:37 Bike: 7:41:40 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Tóth Balázs Bib: 356 Transition 1: 11:15 Transition 2: 12:20 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 1:41:56 Bike: 7:55:14 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Eszes Zoltán Bib: 347 Transition 1: 9:35 Transition 2: 6:56 Finish Time: - Gender Rank: | Club: ExtremeMan CLUB Swim: 1:56:31 Bike: 7:48:49 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Fitor Zoltán Bib: 345 Transition 1: 9:33 Transition 2: 10:06 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 2:00:20 Bike: 7:43:29 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Horváth Máté Bib: 167 Transition 1: 12:25 Transition 2: 10:56 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 1:25:35 Bike: 8:14:35 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Herédi László Bib: 337 Transition 1: 12:55 Transition 2: 3:00 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 1:49:20 Bike: 8:09:41 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Molnárné Bánfi Mónika Bib: 276 Transition 1: 6:37 Transition 2: 12:06 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Fitt Móni Egyesület Swim: 1:46:12 Bike: 8:12:26 Run: - Cat. Rank: |
| Name: dr. Márta Csaba Bib: 355 Transition 1: 9:41 Transition 2: 25:11 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 2:39:52 Bike: 7:05:55 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Lenti Péter Bib: 290 Transition 1: 15:06 Transition 2: 7:04 Finish Time: - Gender Rank: | Club: HRSE Swim: 2:04:51 Bike: 8:03:00 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Havalda Laszló Bib: 188 Transition 1: 6:50 Transition 2: 8:55 Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 2:05:23 Bike: 8:14:31 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Horváth Róbert Bib: 148 Transition 1: 8:55 Transition 2: - Finish Time: - Gender Rank: | Club: Swim: 1:33:15 Bike: 6:43:35 Run: - Cat. Rank: |
| Name: dr. Kovács Attila Bib: 343 Transition 1: 10:40 Transition 2: - Finish Time: - Gender Rank: | Club: eXtremeMan CLUB Swim: 2:09:56 Bike: 8:22:34 Run: - Cat. Rank: |
| Name: Bodri Tamás Bib: 56 Transition 1: 2:47 Transition 2: - Finish Time: - Gender Rank: | Club: Tuttobici-Bottecchia SE Swim: 1:06:28 Bike: - Run: - Cat. Rank: |
| Name: Szomju Zsolt Bib: 181 Transition 1: 3:20 Transition 2: - Finish Time: - Gender Rank: | Club: Hírös Endurace Sport Club Swim: 1:17:39 Bike: - Run: - Cat. Rank: |
| Total: 623 athletes. |