Összesen: 717 versenyző. |
Rsz | Név | Kör1 | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
1400 | Krisztián Ferenc | 22:41 | 45:49 | 23 | |
2040 | Achim Krapf | 21:21 | 45:50 | 24 | |
1578 | Hortobágyi Zsolt | 22:15 | 45:51 | 25 | |
1036 | Kisházi Gábor | 23:30 | 45:59 | 26 | |
1312 | Lévai Ferenc | 21:28 | 46:02 | 27 | |
1221 | Urbán János | 21:28 | 46:07 | 28 | |
2024 | Podmaniczkiné Tóth Annamária | 22:02 | 46:19 | 4 | |
1109 | Vasas László Viktor | 22:23 | 46:24 | 29 | |
2015 | Magyar Péter | 22:54 | 46:27 | 30 | |
1807 | Suba Csaba | 22:40 | 46:29 | 31 | |
2042 | Tóth Attila | 22:08 | 46:34 | 32 | |
1970 | Kurkó József Kristóf | 21:07 | 46:37 | 33 | |
1740 | Görbe József | 22:00 | 46:39 | 34 | |
1855 | Kunkli Imre | 21:37 | 46:47 | 35 | |
1360 | Molnár Attila | 22:41 | 46:53 | 36 | |
1120 | Lendvai Zsolt | 23:58 | 46:56 | 37 | |
1279 | Herkó Viktor Pál | 23:14 | 47:00 | 38 | |
2043 | Erdélyi Péter | 21:53 | 47:05 | 39 | |
1201 | Ócsai Csaba | 21:48 | 47:06 | 40 | |
1984 | Fodor Zoltán | 21:27 | 47:08 | 41 | |
1101 | Szeibert Dávid | 22:42 | 47:13 | 42 | |
1714 | Ördög József | 23:48 | 47:16 | 43 | |
1058 | Harsányi Zsolt | 22:59 | 47:22 | 44 | |
1964 | Szabó Tamás | 22:15 | 47:22 | 45 | |
1100 | Virág Dóra | 22:44 | 47:27 | 5 |
Összesen: 717 versenyző. |