| Total: 168 athletes. |
| Bib | Name | City | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 40 | HORVÁTH Luca | Budapest | 2:39:34 | 12 | 2 |
| 71 | SEBŐK Antal | Budapest | 2:40:23 | 115 | 38 |
| 106 | HEGEDŰS Zoltán | Csorvás | 2:40:52 | 116 | 32 |
| 155 | RUTTKAY Róbert | Váchartyán | 2:41:02 | 117 | 39 |
| 180 | BALOGH Attila | Budapest | 2:41:14 | 118 | 40 |
| 47 | KÁLINÉ SZÉKELY Viktória | Párkány | 2:41:44 | 13 | 6 |
| 100 | FAZEKAS Zoltán | Budapest | 2:42:12 | 119 | 30 |
| 58 | JÁSZAI Péter | Budapest | 2:42:40 | 120 | 41 |
| 41 | HORVÁTH Péter Gábor | Budapest | 2:42:41 | 121 | 42 |
| 139 | SZÓRÁD László | Budapest | 2:42:57 | 122 | 43 |
| 94 | HARMAN Csaba | Nyíregyháza | 2:43:22 | 123 | 33 |
| 22 | SINKA Norbert | Domoszló | 2:43:27 | 124 | 44 |
| 70 | GYENES-KOVÁCS Barnabás | Leányfalu | 2:43:30 | 125 | 34 |
| 152 | BENEI Tamás | Mátrafüred | 2:43:33 | 126 | 45 |
| 69 | GYENES-KOVÁCS Zoltán | Leányfalu | 2:44:25 | 127 | 46 |
| 67 | VASS László | Budapest | 2:44:38 | 128 | 6 |
| 179 | DÓRA Milán | Dunakeszi | 2:44:46 | 129 | 35 |
| 156 | NAGY Emil | Gyöngyös | 2:45:05 | 130 | 31 |
| 81 | DUDÁS Zoltán | Érd | 2:45:22 | 131 | 7 |
| 8 | DÓSA Márton | Érsekvadkert | 2:45:31 | 132 | 47 |
| 174 | REGULY Attila | Siófok | 2:45:37 | 133 | 8 |
| 133 | PANKOTAI Ferenc | Vásárosnamény | 2:46:33 | 134 | 32 |
| 148 | BAGI Krisztián | Tápiószecső | 2:46:35 | 135 | 48 |
| 14 | HARKAI István | Mohacs | 2:46:51 | 136 | 9 |
| 176 | MOLDVAI Zoltán | Budapest | 2:47:35 | 137 | 33 |
| Total: 168 athletes. |