Összesen: 25 versenyző. |
Rsz | Név | Cél Idő | Nem. hely. | Kat. hely. |
3028 | Zemen Péter | 1:12:45 | 1 | 1 |
3018 | Sas Károly | 1:14:36 | 2 | 2 |
3036 | Horváth Norbert | 1:16:35 | 3 | 3 |
3060 | Tóth István Atilla | 1:17:07 | 4 | 1 |
3020 | Blazsek Zoltán | 1:17:11 | 5 | 2 |
3021 | Horváth Sándor | 1:18:09 | 6 | 3 |
3041 | Wéber Krisztián Csongor | 1:20:19 | 7 | 4 |
3040 | Lázok Gergely | 1:24:17 | 8 | 5 |
4710 | Czakó Ferenc | 1:30:15 | 9 | 4 |
3038 | Tóth Krisztián | 1:31:22 | 10 | 6 |
4713 | Basánczik Csaba | 1:32:31 | 11 | 5 |
3035 | Horváth Zsolt | 1:36:05 | 12 | 7 |
3011 | Váraljai Jakab | 1:36:09 | 13 | 8 |
3059 | Lénárt Viktor | 1:37:57 | 14 | 9 |
3037 | Kamper Lilla | 1:40:05 | 1 | 1 |
3042 | Kamper Nóra | 1:40:06 | 2 | 2 |
4711 | Ágnecz Anikó | 1:42:05 | 3 | 3 |
3043 | Tok Péter | 1:42:34 | 15 | 6 |
3024 | Dobos Julcsi | 1:44:02 | 4 | 4 |
3027 | Dobos Zoltán | 1:44:03 | 16 | 10 |
3017 | Nádházi Katalin | 1:48:35 | 5 | 1 |
3031 | Mária Lóczi | 1:48:39 | 6 | 2 |
3044 | Bakos Ferenc | 2:01:16 | 17 | 7 |
3019 | Pelyhe Erika | 2:27:27 | 7 | 3 |
3039 | Barnáné dr. Angerman Marianna | 2:36:48 | 8 | 5 |
Összesen: 25 versenyző. |