II. Kistri Triatlon Fesztivál



Total: 102 athletes.
Bib Name Club Swim 1st Transition Bike 2nd Transition Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
1225 Marádi Gergő Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 3:41 1:00 15:49 0:51 6:25 27:44 1 1
1204 Demjén Szabolcs Ferencvárosi Torna Club 3:50 0:56 15:46 0:53 6:26 27:49 2 2
1236 Sobel Barnabás Tuttobici-Bottecchia Sportegyesület 3:44 0:58 15:31 0:53 6:46 27:50 3 3
1215 Izsák Csaba Tiszaújvárosi Triatlon Klub 3:43 1:00 15:50 0:52 6:55 28:19 4 4
1238 Szabó Flórián Tiszaújvárosi Triatlon Klub 3:42 1:00 15:48 0:53 7:08 28:30 5 5
1209 Gurisatti Péter Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 4:38 0:58 15:37 0:53 6:28 28:33 6 6
1245 Tóth Ádám Hunor Kis Tri Team Sportegyesület 4:26 1:01 15:51 0:52 6:40 28:48 7 7
1207 Gaitz Benett Ferencvárosi Torna Club 3:45 1:00 15:30 1:03 7:36 28:52 8 8
1216 Jantosik Barnabás Ferencvárosi Torna Club 3:54 1:04 16:20 0:54 6:46 28:57 9 9
1222 Makkos Szabolcs Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 4:01 1:08 16:12 0:54 6:59 29:12 10 10
1239 Szabó Zétény Péter Veresegyház Városi Sportkör 4:06 1:05 16:09 0:54 7:05 29:17 11 11
1231 Nagy Barnabás Fergeteg Triatlon Sportegyesület 4:25 1:14 15:38 0:52 7:14 29:21 12 12
1213 Hegedűs Ábel Esztergomi Triatlon Kulturális és Szabadidősport Egyesület  4:05 0:59 16:18 1:04 7:01 29:26 13 13
1235 Rapai Zoltán Sportathlon Sportegyesület 4:06 1:02 16:15 0:55 7:11 29:27 14 14
1221 Kovács Levente Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 4:03 1:04 16:11 0:57 7:17 29:30 15 15
1234 Plézer Patrik Csanád Ferencvárosi Torna Club 4:14 1:05 15:58 1:04 7:15 29:34 16 16
1250 Vasadi Noel Kis Tri Team Sportegyesület 4:37 1:00 15:39 0:53 7:30 29:37 17 17
1346 Szalai Nóra GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület 3:53 1:05 16:36 1:00 7:07 29:38 1 1
1246 Urbán Olivér Jászberényi Triatlon Egyesület 4:16 1:10 15:56 0:59 7:23 29:43 18 18
1328 Klokocs Kata Tuttobici-Bottecchia Sportegyesület 4:02 0:58 16:32 0:55 7:29 29:53 2 2
1252 Wagner Jakab Ferencvárosi Torna Club 4:22 1:12 16:41 1:01 6:58 30:12 19 19
1220 Kocsis Filip Detre CASTOR SE 3:47 1:00 16:33 1:05 7:53 30:16 20 20
1308 Crisan Tunde-Geoergiana Tiszaújvárosi Triatlon Klub 3:54 1:03 17:01 0:53 7:29 30:18 3 3
1210 Gyalog Ákos Ferencvárosi Torna Club 4:02 1:04 16:19 1:00 8:08 30:32 21 21
1333 Láng Anna Tuttobici-Bottecchia Sportegyesület 4:19 1:02 17:17 0:56 7:03 30:35 4 4

Total: 102 athletes.