| Total: 120 athletes. |
| Bib | Name | City | Lap 1 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 801 | CSATLOS Olivér | 13:16 | 13:33 | 1 | 1 | |
| 729 | SZŰCS Gergely | 13:17 | 13:36 | 2 | 2 | |
| 813 | FEHÉR Szabolcs | 13:20 | 13:40 | 3 | 3 | |
| 812 | BARTA Zoltán | 13:58 | 14:12 | 4 | 4 | |
| 781 | YURII Tymoshchuk | 13:57 | 14:15 | 5 | 5 | |
| 712 | SIPEKI Gábor | 14:11 | 14:29 | 6 | 6 | |
| 739 | HAJDU Panna | 14:16 | 14:33 | 1 | 1 | |
| 777 | GÜNTHER Hanga | 14:18 | 14:35 | 2 | 2 | |
| 805 | FÜZÉR Katalin | 14:16 | 14:36 | 3 | 3 | |
| 738 | BAGI Zoltán | 14:32 | 14:47 | 7 | 7 | |
| 809 | CSURILLA Kristóf | 14:35 | 14:54 | 8 | 8 | |
| 703 | PETRÓ Réka | 15:15 | 15:33 | 4 | 4 | |
| 762 | SERGEG Szabolcs | 15:23 | 15:42 | 9 | 9 | |
| 821 | NAGY Norbert | 16:15 | 16:38 | 10 | 10 | |
| 811 | JÁVORSZKI Zsuzsanna | 16:30 | 16:55 | 5 | 5 | |
| 711 | GODA László | 16:37 | 16:58 | 11 | 11 | |
| 784 | BÓTA József | 16:35 | 17:02 | 12 | 12 | |
| 828 | PATAKI Judit | 16:51 | 17:13 | 6 | 6 | |
| 727 | HAJDÚ Istvánné | 16:53 | 17:18 | 7 | 7 | |
| 719 | IZSÁK Csaba | 16:46 | 17:21 | 13 | 13 | |
| 720 | IZSÁKNÉ DARIDA Csilla | 16:47 | 17:21 | 8 | 8 | |
| 710 | DOBOS Anna | 16:48 | 17:24 | 9 | 9 | |
| 747 | SZABÓ András | 17:03 | 17:27 | 14 | 14 | |
| 726 | JAKAB Anita | 17:06 | 17:29 | 10 | 10 | |
| 725 | GOMBÁR Zoé | 17:07 | 17:30 | 11 | 11 |
| Total: 120 athletes. |