Összesen: 32 versenyző. |
Rsz | Név | 4. kör | Nem. hely. | Kat. hely. |
32 | SINKO-URIBE Ábel | 47:07 | 1 | |
23 | BULITKA László | 50:12 | 2 | |
6 | ÁDÁM Alexander | 50:27 | 3 | |
26 | PÁLL Miklós | 50:46 | 4 | |
15 | TÓTH Bence | 53:21 | 5 | |
11 | KOPRIVA Georgij | 58:41 | 6 | 1 |
20 | DÖRGŐ Sándor | 1:02:22 | 7 | |
7 | VISZÓCZKI Zsolt | 1:04:34 | 8 | |
29 | LEHMANN Sára | 1:04:35 | 1 | |
30 | SZOTÁK-OROSZ Katalin | 1:06:46 | 2 | |
21 | KOVÁCS Balázs | 1:06:51 | 9 | |
27 | KULCSÁR Kitti | 1:07:21 | 3 | |
22 | KENDERESI Zoltán | 1:08:28 | 10 | |
14 | FARMOSI Imre | 1:09:16 | 11 | |
28 | BÁLINT Lóránt | 1:10:10 | 12 | |
34 | Csuja Beáta | 1:10:41 | 4 | |
5 | CZIKÓ Péter | 1:11:18 | 13 | 2 |
33 | DO HOANG Katinka | 1:13:19 | 5 | |
17 | JUHÁSZ László | 1:19:02 | 14 | |
4 | LUKÁCS Gábor | 1:19:03 | 15 | |
18 | GERA Zoltán | 1:19:20 | 16 | |
31 | KOVÁCS Máté | 1:20:57 | 17 | |
9 | DVORSZKY Tamás | 1:22:54 | 18 | 3 |
12 | TÓTH István | 1:23:09 | 19 | |
13 | KOVÁCS Mária Ibolya | 1:23:55 | 6 |
Összesen: 32 versenyző. |