| Összesen: 95 versenyző. |
| Rsz | Név | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 1247 | Ambrus Zétény | 2:10 | 28 | 28 |
| 1215 | Sándor Olivér | 2:11 | 29 | 29 |
| 1147 | Vidák Zafira | 2:11 | 24 | 24 |
| 1239 | André Áron Péter | 2:11 | 30 | 30 |
| 1146 | Horváth Dorka | 2:11 | 25 | 25 |
| 1103 | Kis Fanni | 2:13 | 26 | 26 |
| 1235 | Kádár Lőrinc | 2:13 | 31 | 31 |
| 1207 | Répás Roland | 2:14 | 32 | 32 |
| 1151 | Nyeste Sára | 2:15 | 27 | 27 |
| 1214 | Percze Bence | 2:16 | 33 | 33 |
| 1233 | Jámbrik Olivér | 2:17 | 34 | 34 |
| 1246 | Gálfi Leó | 2:18 | 35 | 35 |
| 1131 | Szita Szonja | 2:19 | 28 | 28 |
| 1222 | Kóródi Brájen | 2:20 | 36 | 36 |
| 1241 | Szabó Zalán | 2:22 | 37 | 37 |
| 1114 | Juhász Janka | 2:22 | 29 | 29 |
| 1108 | Papp Ibolya | 2:23 | 30 | 30 |
| 1251 | Bakk Benedek | 2:24 | 38 | 38 |
| 1154 | Füzesi Zsófia | 2:24 | 31 | 31 |
| 1208 | Horti Olivér | 2:25 | 39 | 39 |
| 1106 | Kolozsvári Kloé | 2:25 | 32 | 32 |
| 1237 | Gyugyucz Thomas Stefan | 2:26 | 40 | 40 |
| 1219 | Chugyik Máté | 2:27 | 41 | 41 |
| 1139 | Korim Áron | 2:27 | 42 | 42 |
| 1153 | Tóth Lilián Emma | 2:29 | 33 | 33 |
| Összesen: 95 versenyző. |