| Összesen: 968 versenyző. |
| Rsz | Név | Info2 | Célidő | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 739 | ŠTĚPÁNKOVÁ Martina | Nick | 29:47.0 | 1 | |
| 753 | ŠVANCARA Jiří | Yuki | 30:11.1 | 1 | |
| 42 | BEZOUŠKOVÁ Gabriela | Arapiraca Gitigaro | 31:20.9 | 2 | |
| 823 | VÍZNER Tomáš | Sára | 31:46.5 | 2 | |
| 1035 | KOZEL Michal | Jon SNOW | 31:46.5 | 1 | |
| 5 | ALEŠ Hejl | Trixie | 31:59.2 | 3 | |
| 658 | SCHENK Martin | Borek | 34:37.2 | 4 | |
| 1134 | ROGACZ Piotr | OZZY | 34:48.7 | 2 | |
| 455 | MACHALA Martin | Cassie Z Čertovy kazatelny | 35:11.4 | 5 | |
| 1093 | KUČERA Filip | Japet | 35:22.4 | 3 | |
| 460 | MALÍK Tomáš | Grace | 35:55.7 | 6 | |
| 1036 | KOVÁČ Kateřina | Nelinka | 36:03.6 | 4 | |
| 232 | HOVORKA Milan | Alexej Tryreplay | 36:43.5 | 7 | |
| 194 | HAUMER Jan | Baileys | 36:46.7 | 8 | |
| 843 | VYBÍRAL Honza | Sam | 36:53.9 | 9 | |
| 65 | BOZEK Barbara | Amazing Toco Alyosha | 37:03.4 | 3 | |
| 274 | JAKUB Krýda | Floki | 37:22.9 | 10 | |
| 607 | PUMPR Pavel | Bonnie | 37:26.0 | 11 | |
| 695 | SUKOVÁ Anna Alexandra | Emily | 37:45.9 | 4 | |
| 447 | LUDIKOVSKÝ Ondřej | Ursus King z Ranče Montara | 37:49.6 | 12 | |
| 617 | RAUŠER David | Anett | 37:54.1 | 13 | |
| 430 | LAKATOŠOVÁ Daniela | Athos | 37:59.4 | 5 | |
| 433 | LÁTERA David | Monkey | 38:04.7 | 14 | |
| 1033 | ČÁPKOVÁ Marcela | Amidala Padme Ginger | 38:05.6 | 5 | |
| 1194 | BAĎURA Tomáš | Dita | 38:17.4 | 6 |
| Összesen: 968 versenyző. |