| Összesen: 638 versenyző. |
| Rsz | Név | Info2 | Célidő | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 1460 | Bartosz Brusiło | Carbo | 47:39.2 | 34 | |
| 1188 | Mateusz GÓRAK | Tony | 47:47.4 | 35 | |
| 1044 | SEBŐK Réka | Nisha | 47:59.0 | 11 | |
| 5102 | Paweł Wasiak | Zeus | 48:01.5 | 29 | |
| 1104 | Ryszard Trojanowski | Groteska | 48:12.0 | 36 | |
| 3068 | Jacek Bik | 48:13.4 | 5 | ||
| 1404 | Patryk Krysztopionek | Goldi | 48:18.4 | 37 | |
| 1012 | Arkadiusz Papuga | Rodo | 48:18.5 | 38 | |
| 3067 | Anna BIK | PIORUN | 48:19.2 | 6 | |
| 1459 | Pawłuszek Agnieszka | Kiba | 48:25.5 | 12 | |
| 5129 | Anna Płaczek | Frela | 48:29.0 | 30 | |
| 1454 | maciej piechota | Kieł | 48:44.3 | 39 | |
| 1372 | Anna Sikora | Kira | 48:44.6 | 13 | |
| 1119 | Antoni Mielniczuk | Iskra | 48:44.7 | 40 | |
| 1282 | Soňa BŘEZINOVÁ | Roza | 48:51.1 | 14 | |
| 5014 | Tomasz BEDNARZ | Berni | 48:53.9 | 31 | |
| 1150 | DEMETER Krisztina Csilla | Majom | 49:06.4 | 15 | |
| 5018 | Robert Kadłubicki | Axel | 49:12.0 | 32 | |
| 1397 | Grzegorz Pastwa | Lara | 49:13.1 | 41 | |
| 1403 | Julita Rozanska Ferandes | Alex | 49:22.7 | 16 | |
| 5107 | Katarzyna Jędraszewska | Omena Adi | 49:26.9 | 33 | |
| 1062 | Barta János | Alíz | 49:45.7 | 42 | |
| 1297 | Patryk KAWCZYŃSKI | Hektor | 49:46.6 | 43 | |
| 3076 | Daniel Pieńkosz | 50:00.4 | 7 | ||
| 1057 | Jozef Dudas | Asher | 50:01.9 | 44 |
| Összesen: 638 versenyző. |