Összesen: 154 versenyző. |
Rsz | Név | 1. kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
10187 | Tabányi Zsolt | 43:34 | 1:11:07 | 68 | 45 |
10023 | Bukta Nagyezsda | 45:24 | 1:11:54 | 59 | 16 |
10153 | Rónaszéki Tünde | 46:34 | 1:13:01 | 60 | 17 |
10212 | Weisz László | 46:17 | 1:13:04 | 69 | 18 |
10163 | Simon Zoltán Lajos | 46:06 | 1:13:09 | 70 | 2 |
101 | Rabb Szabina | 45:03 | 1:14:48 | 61 | |
10120 | Nagy Lívia | 46:38 | 1:14:48 | 62 | 40 |
10152 | Révészné Nádaskai Zsuzsanna | 48:01 | 1:14:55 | 63 | 18 |
10210 | Veszeli Marianna | 46:48 | 1:15:27 | 64 | 19 |
10052 | Galántai Réka | 46:49 | 1:15:29 | 65 | 41 |
10174 | Szebeni Gergely | 48:40 | 1:16:27 | 71 | 46 |
10071 | Juhász-Badics Gabriella | 46:44 | 1:16:47 | 66 | 20 |
10098 | Lakatos Anita | 49:53 | 1:16:50 | 67 | 21 |
10013 | Bejczyné Váry Éva | 48:32 | 1:17:32 | 68 | 22 |
10090 | Kovácsné Nagy Beáta | 48:31 | 1:17:32 | 69 | 42 |
10142 | Philip Rawlinson | 49:43 | 1:17:42 | 72 | 3 |
10159 | Scherzinger Mária | 49:42 | 1:20:40 | 70 | 23 |
10164 | Smid Anita | 49:48 | 1:20:46 | 71 | 24 |
10154 | Röss Péter | 50:50 | 1:20:56 | 73 | 47 |
10182 | Szlávik Anna | 49:46 | 1:21:34 | 72 | 43 |
10015 | Benesóczki Dóra | 51:37 | 1:22:21 | 73 | 44 |
10103 | Libricz Mária Maya | 52:42 | 1:23:12 | 74 | 25 |
10078 | Kaposi Zsanett | 53:32 | 1:23:35 | 75 | 45 |
10175 | Szécsényi Zoltán | 53:56 | 1:23:38 | 74 | 19 |
136 | Székely Anett | 52:42 | 1:23:45 | 76 | 46 |
Összesen: 154 versenyző. |