Összesen: 199 versenyző. |
Rsz | Név | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
5110 | Pinke-Sükösd Klára | 37:23 | 88 | |
5112 | Pintér Gréta | 37:24 | 89 | |
5024 | Egyed Lili | 37:24 | 90 | |
5114 | Pintér Zsombor | 37:27 | 64 | |
5111 | Pintér Arnold | 37:34 | 65 | |
5063 | Koncz Angéla | 37:35 | 91 | |
5115 | Pintérné Raucsik Renáta | 37:40 | 92 | |
5061 | Keresztury Viktória | 37:45 | 93 | |
139 | Tóth Erika | 37:51 | 94 | |
5072 | Kreisz Ilona | 38:02 | 95 | |
153 | Nagy Barnabás | 38:06 | 66 | |
5166 | Csősz-Horváth Alexandra | 38:10 | 96 | |
154 | Nagy Gábor | 38:10 | 67 | |
158 | Tóth Nikolett | 38:16 | 97 | |
5028 | Farkas Márta | 38:31 | 98 | |
5083 | Máté Ibolya | 38:42 | 99 | |
5022 | Dávid Ferenc | 38:50 | 68 | |
5093 | Morvai Zoltán | 39:00 | 69 | |
5091 | Morvai Benedek | 39:02 | 70 | |
5092 | Morvai Félix | 39:03 | 71 | |
5131 | Szaniszló Nikoletta | 39:14 | 100 | |
5130 | Szaniszló József | 39:14 | 72 | |
5100 | Pajor Dóra | 39:18 | 101 | |
5077 | Lakatosné Halmschlager Margit | 39:18 | 102 | |
5068 | Kovács Dóra Kinga | 39:29 | 103 |
Összesen: 199 versenyző. |