Összesen: 199 versenyző. |
Rsz | Név | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
5186 | Szlaukó Barbara | 35:46 | 65 | |
5008 | Barcza-Tóth Tímea | 35:47 | 66 | |
5084 | Mécs András | 35:47 | 62 | |
5086 | Mécs Dia | 35:49 | 67 | |
5053 | Józsa Katalin | 35:49 | 68 | |
5046 | Hevér Anett dr. | 35:53 | 69 | |
5081 | Lőrinczné Krupa Andrea | 35:54 | 70 | |
5127 | Szajdek Zille | 35:54 | 71 | |
5005 | Balogh Judit | 35:56 | 72 | |
5108 | Patócsné Molnár Judit | 35:57 | 73 | |
5098 | Novák Zsuzsanna | 35:59 | 74 | |
5042 | Hajduné Szabados Johanna dr. | 36:01 | 75 | |
10083 | Penz Orsolya | 36:04 | 76 | |
5045 | Hargitai Ernő | 36:13 | 63 | |
5105 | Paszternákné Andrea | 36:21 | 77 | |
136 | Tímár Ildikó | 36:23 | 78 | |
5074 | Laczkó Piroska | 36:38 | 79 | |
5152 | Virág Diána | 36:42 | 80 | |
5079 | Lipták Zsuzsanna | 36:53 | 81 | |
5151 | Vertetits-Kozári Veronika | 37:01 | 82 | |
5119 | Reznák Zsófia | 37:01 | 83 | |
5180 | Németh Nikoletta | 37:05 | 84 | |
5118 | Reznák Alexa | 37:06 | 85 | |
152 | Csuka Erika | 37:12 | 86 | |
5076 | Lajter Zsuzsanna | 37:15 | 87 |
Összesen: 199 versenyző. |