| Összesen: 199 versenyző. |
| Rsz | Név | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 5039 | Fülöp Zsuzsanna | 31:49 | 32 | |
| 149 | Tóth Lilien | 31:50 | 33 | |
| 5146 | Vancsó Noémi | 31:50 | 34 | |
| 157 | Keskeny László | 31:57 | 45 | |
| 108 | Szlatincsán Tibor | 32:16 | 46 | |
| 5137 | Sződiné Tóth Krisztina | 32:20 | 35 | |
| 5167 | Fehér Áron Péter | 32:24 | 47 | |
| 5002 | András Tímea | 32:35 | 36 | |
| 5172 | Kassai Noémi | 32:43 | 37 | |
| 5066 | Kovács Bálint | 32:59 | 48 | |
| 5125 | Szabó Adrienn | 33:03 | 38 | |
| 5021 | Csiki-Maltseva Olga | 33:03 | 39 | |
| 5047 | Horváth Dorottya | 33:03 | 40 | |
| 134 | Varga Vivien | 33:06 | 41 | |
| 135 | Kiss Viktor | 33:06 | 49 | |
| 121 | Kristóf Zoltán | 33:18 | 50 | |
| 5156 | Zelnikné Török Ilona | 33:19 | 42 | |
| 5057 | Kámán Árpád | 33:19 | 51 | |
| 5178 | Molnár Ibolya | 33:23 | 43 | |
| 5139 | Szundi Andrea | 33:25 | 44 | |
| 5185 | Szántó István | 33:29 | 52 | |
| 5097 | Németh Sára | 33:31 | 45 | |
| 5073 | Krönung Eszter | 33:39 | 46 | |
| 5056 | Juhosné Mezei Erika | 33:59 | 47 | |
| 5153 | Weidinger Eszter | 34:00 | 48 |
| Összesen: 199 versenyző. |