Összesen: 199 versenyző. |
Rsz | Név | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
5049 | Hubert Lilla | 29:48 | 19 | |
5070 | Kovács Zoltán Tibor | 29:49 | 33 | |
5078 | Legner László | 29:50 | 34 | |
5067 | Kovács Bence | 29:50 | 35 | |
5020 | Csiki László Péter | 29:52 | 36 | |
5029 | Farkas Péter | 30:10 | 37 | |
5183 | Sáfrán Réka | 30:13 | 20 | |
5188 | Turányik János | 30:28 | 38 | |
5126 | Szabóné Szebeni Márta | 30:30 | 21 | |
5017 | Cséfalvay Szilvia | 30:30 | 22 | |
141 | Dóczi Róbert | 30:30 | 39 | |
5102 | Pályi Attila | 30:38 | 40 | |
5107 | Patócs Ádám | 31:14 | 41 | |
5194 | Tolokán Balázs Márton | 31:18 | 42 | |
5189 | Zeke Judit | 31:20 | 23 | |
5009 | Belházi Tamás | 31:22 | 43 | |
5158 | Zilay-Rózsa Zita | 31:27 | 24 | |
5157 | Zilay Janka | 31:27 | 25 | |
5159 | Zólyomi Vivien | 31:29 | 26 | |
5174 | Keresztesi Lászlóné | 31:38 | 27 | |
5145 | Vancsó Enikő | 31:42 | 28 | |
5031 | Fejér Noémi | 31:47 | 29 | |
5032 | Fejér Szilvia | 31:47 | 30 | |
150 | Halász Angéla | 31:48 | 31 | |
5162 | Belicza János | 31:48 | 44 |
Összesen: 199 versenyző. |