| Total: 199 athletes. |
| Bib | Name | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 5148 | Varga Zoltán | 34:05 | 53 | |
| 5147 | Varga Bálint | 34:05 | 54 | |
| 5082 | Magyar Dániel | 34:20 | 55 | |
| 5075 | Ladányi Eszter | 34:29 | 49 | |
| 5090 | Mezei Barbara | 34:32 | 50 | |
| 5132 | Szeli Lajos | 34:51 | 56 | |
| 5144 | Túri Annamária | 35:02 | 51 | |
| 7777 | Kerekes Balázs | 35:03 | 57 | |
| 5054 | Juhász Ildikó | 35:04 | 52 | |
| 5116 | Pitz Zita | 35:04 | 53 | |
| 1414 | Gombos Kinga | 35:05 | 54 | |
| 138 | Bíró Szabolcs | 35:07 | 58 | |
| 5134 | Szira Réka | 35:09 | 55 | |
| 1021 | Nacsa Tibor | 35:09 | 59 | |
| 5117 | Rajta Éva | 35:26 | 56 | |
| 5141 | Török András | 35:35 | 60 | |
| 122 | Merkl Tímea | 35:36 | 57 | |
| 159 | Bukta Nagyezsda | 35:36 | 58 | |
| 5010 | Boros Katalin dr. | 35:37 | 59 | |
| 5027 | Farkas Lilla dr. | 35:38 | 60 | |
| 5014 | Czímer Attila | 35:39 | 61 | |
| 5099 | Orosházi Andrea | 35:39 | 61 | |
| 5122 | Solymos Zsuzsanna | 35:40 | 62 | |
| 5160 | Zséli Zsanett | 35:43 | 63 | |
| 5120 | Salamonné Simonffy Zita | 35:45 | 64 |
| Total: 199 athletes. |