| Összesen: 199 versenyző. |
| Rsz | Név | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 5026 | Farkas Ádám | 26:16 | 20 | |
| 5192 | Takács Attiláné | 26:31 | 7 | |
| 5155 | Zala Zsolt | 26:55 | 21 | |
| 105 | Gregor Terka | 27:01 | 8 | |
| 5048 | Hrabovszki Tamás | 27:03 | 22 | |
| 5184 | Steinmetz Flórián | 27:10 | 23 | |
| 5015 | Czímer Kiscoc László | 27:22 | 24 | |
| 5050 | Hubert Nóra | 27:24 | 9 | |
| 5023 | Dombainé Pivarnyik Barbara | 27:25 | 10 | |
| 5080 | Lőrincz Barnabás | 27:39 | 25 | |
| 5168 | Frey Kata | 27:54 | 11 | |
| 5012 | Böjti Blanka | 27:57 | 12 | |
| 5154 | Zajzon Gergő | 28:02 | 26 | |
| 5175 | Koós Gábor | 28:20 | 27 | |
| 5173 | Keresztesi László | 28:23 | 28 | |
| 5164 | Bogdán Natália | 28:34 | 13 | |
| 5135 | Szivós Balázs | 28:34 | 29 | |
| 5181 | Pálinkás Zsolt | 28:39 | 30 | |
| 5121 | Silye Miklós | 28:46 | 31 | |
| 5177 | Kulcsár Viktória | 28:46 | 14 | |
| 104 | Kliment Kata | 28:48 | 15 | |
| 5163 | Bencze András Ivó | 29:09 | 32 | |
| 5190 | Dobránszky Bernadett | 29:12 | 16 | |
| 5171 | Jovánczai Fruzsina | 29:14 | 17 | |
| 5191 | Dobránszky Petra | 29:15 | 18 |
| Összesen: 199 versenyző. |