Összesen: 317 versenyző. |
Rsz | Név | 1. kör | 2. kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
10222 | Szőke Mihály | 27:28 | 40:52 | 1:07:31 | 111 | |
10285 | Kállay Rita | 27:28 | 40:53 | 1:07:32 | 91 | |
206 | Bíró-Hajdú Szilvia | 28:20 | 41:45 | 1:07:35 | 92 | |
10205 | Szabó Imréné | 27:53 | 41:12 | 1:07:38 | 93 | |
10200 | Sebestyén Szilvia | 27:29 | 41:12 | 1:07:49 | 94 | |
10137 | Lőrinczné Antal Adrienn | 27:34 | 41:12 | 1:07:52 | 95 | |
163 | Dóbiás Kinga | 27:10 | 40:33 | 1:07:59 | 96 | |
10096 | Horváth Mónika | 27:49 | 41:53 | 1:08:01 | 97 | |
10023 | Bazan István | 28:31 | 42:23 | 1:08:03 | 112 | |
10294 | Reiter Tímea | 26:07 | 40:53 | 1:08:04 | 98 | |
10155 | Nagy Andrea | 27:31 | 40:48 | 1:08:04 | 99 | |
10253 | Zelizi Enikő | 27:45 | 41:32 | 1:08:15 | 100 | |
10300 | Takács Mónika | 27:50 | 41:45 | 1:08:16 | 101 | |
10243 | Varga Éva | 27:46 | 41:34 | 1:08:26 | 102 | |
10175 | Papp Béla | 26:54 | 41:11 | 1:08:29 | 113 | |
10199 | Schmelz Adrienn | 27:34 | 41:11 | 1:08:42 | 103 | |
10027 | Besenyei Soma | 27:35 | 41:13 | 1:08:43 | 114 | |
10074 | Füle Kornélia | 26:33 | 40:37 | 1:08:49 | 104 | |
10229 | Tolokán Adrienn | 27:44 | 41:45 | 1:08:55 | 105 | |
10085 | Gyurasicsné Fazekas Nikolett | 27:25 | 41:22 | 1:08:57 | 106 | |
10165 | Novák Nikolett | 28:05 | 42:14 | 1:09:04 | 107 | |
10284 | Jávor Tamás | 27:15 | 41:31 | 1:09:05 | 115 | |
10232 | Tóth Heni | 28:27 | 42:22 | 1:09:06 | 108 | |
10246 | Vörös Beatrix | 27:08 | 41:20 | 1:09:07 | 109 | |
10223 | Szőllős Róbert | 28:27 | 42:08 | 1:09:25 | 116 |
Összesen: 317 versenyző. |