Összesen: 317 versenyző. |
Rsz | Név | 1. kör | 2. kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
10302 | Tóth Zoltán | 25:20 | 37:32 | 1:00:35 | 68 | |
10257 | Zsupkó Zoltán | 25:10 | 37:26 | 1:00:37 | 69 | |
10274 | Fekete Kató | 25:18 | 37:30 | 1:00:38 | 34 | |
10157 | Nagy Gyula | 25:23 | 37:12 | 1:00:41 | 70 | |
10019 | Barthos Zoltán | 25:22 | 37:43 | 1:00:45 | 71 | |
148 | Edri Szabolcs | 25:24 | 37:44 | 1:00:45 | 72 | |
10144 | Mészáros Szonja | 24:11 | 36:10 | 1:00:47 | 35 | |
10121 | Kovács Krisztina | 24:37 | 36:48 | 1:00:58 | 36 | |
10286 | Kecskés Barnabás | 23:19 | 35:53 | 1:01:01 | 73 | |
10014 | Balogh Marcell | 22:32 | 34:38 | 1:01:11 | 74 | |
10259 | Alföldy Hajnalka | 24:31 | 37:07 | 1:01:13 | 37 | |
10111 | Kerékgyártó Tamás | 24:45 | 37:32 | 1:01:19 | 75 | |
10115 | Knyihár Krisztián | 24:35 | 37:03 | 1:01:21 | 76 | |
10264 | Barna Bernadett | 24:44 | 37:06 | 1:01:30 | 38 | |
10249 | Wettring Katalin | 25:24 | 37:41 | 1:01:39 | 39 | |
10099 | Hovodzák Sándor | 25:13 | 37:29 | 1:01:40 | 77 | |
10131 | Lénárt László | 25:25 | 37:34 | 1:01:41 | 78 | |
10254 | Zombor Ferenc | 25:42 | 38:37 | 1:01:41 | 79 | |
10060 | Farkas Bettina | 25:26 | 37:36 | 1:01:42 | 40 | |
10219 | Szigetközi László | 24:56 | 37:21 | 1:01:45 | 80 | |
10008 | Balaska Ágnes | 25:30 | 38:03 | 1:01:53 | 41 | |
112 | Czagányné Baczovszki Katalin | 24:54 | 37:27 | 1:01:57 | 42 | |
10221 | Sződi János | 26:21 | 38:26 | 1:02:08 | 81 | |
10035 | Bozsoki Ferenc | 25:13 | 37:43 | 1:02:11 | 82 | |
10021 | Bartos Balázs | 26:50 | 38:38 | 1:02:15 | 83 |
Összesen: 317 versenyző. |