Összesen: 317 versenyző. |
Rsz | Név | 1. kör | 2. kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
10125 | Krizsa Károlyné | 23:26 | 34:46 | 56:56 | 12 | |
10211 | Szakács-Kovács Tímea | 23:35 | 34:55 | 56:57 | 13 | |
10162 | Némethné Lőrinczy Júlia dr. | 23:15 | 34:45 | 56:58 | 14 | |
10073 | Fucsek Tibor | 23:08 | 34:23 | 57:01 | 40 | |
10258 | Zsupkóné Sziklási Katalin | 24:08 | 35:37 | 57:08 | 15 | |
10123 | Kovács László dr. | 23:08 | 34:36 | 57:09 | 41 | |
10129 | Langó Zsuzsanna | 23:41 | 35:01 | 57:09 | 16 | |
10277 | Halász József | 22:55 | 34:21 | 57:09 | 42 | |
10036 | Bővíz Ferenc | 23:59 | 35:40 | 57:09 | 43 | |
10289 | Kiss Borbála | 23:25 | 34:39 | 57:13 | 17 | |
10218 | Szigethy Gréta | 24:17 | 35:56 | 57:14 | 18 | |
10020 | Bartos Ágnes | 24:05 | 35:20 | 57:21 | 19 | |
10307 | Erdődi Anna dr. | 23:45 | 35:27 | 57:35 | 20 | |
119 | Bajai Zoltán | 23:47 | 35:10 | 57:39 | 44 | |
10063 | Fekete Gergő | 22:51 | 34:21 | 57:57 | 45 | |
10013 | Balogh Krisztián dr. | 23:58 | 35:28 | 58:03 | 46 | |
10203 | Sousa Carlos | 24:02 | 35:47 | 58:17 | 47 | |
147 | Kocó András | 23:45 | 35:06 | 58:18 | 48 | |
10187 | Pruzsinszki Krisztina | 23:45 | 35:24 | 58:26 | 21 | |
10050 | Deme Tamás | 24:34 | 36:14 | 58:45 | 49 | |
10075 | Fülöp Zsuzsanna | 25:01 | 36:39 | 58:49 | 22 | |
10136 | Lőrincz Róbert | 25:03 | 37:07 | 58:57 | 50 | |
10198 | Scheuring Ferenc | 24:04 | 35:49 | 59:00 | 51 | |
10080 | Gombár György | 24:13 | 36:02 | 59:01 | 52 | |
10202 | Somogyi József | 23:40 | 35:36 | 59:09 | 53 |
Összesen: 317 versenyző. |