Összesen: 317 versenyző. |
Rsz | Név | 1. kör | 2. kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
10153 | Mosonyi János | 29:55 | 45:56 | 1:16:13 | 132 | |
10298 | Székely Anett | 31:18 | 47:00 | 1:16:23 | 145 | |
10018 | Barabás Judit | 30:58 | 46:52 | 1:16:35 | 146 | |
10158 | Nagyné Erika | 30:59 | 46:53 | 1:16:38 | 147 | |
145 | Hegedűs Gabriella | 30:14 | 46:00 | 1:16:38 | 148 | |
144 | Mező Réka | 30:15 | 46:01 | 1:16:38 | 149 | |
10054 | Dombi Krisztina | 30:07 | 46:56 | 1:16:40 | 150 | |
10168 | Orbán Franciska | 29:43 | 45:31 | 1:16:46 | 151 | |
10043 | Csery-Szücs Péter dr. | 28:54 | 45:39 | 1:16:47 | 133 | |
10026 | Bereczki Mónika | 32:19 | 48:19 | 1:17:23 | 152 | |
10242 | Vajda Zsófia | 31:19 | 47:10 | 1:17:26 | 153 | |
10193 | Röss Péter | 30:42 | 47:06 | 1:17:47 | 134 | |
10145 | Mike Eszter | 31:57 | 47:13 | 1:17:55 | 154 | |
10117 | Kovács Anett | 31:39 | 48:32 | 1:17:56 | 155 | |
10228 | Tolnai Tünde | 30:17 | 47:03 | 1:18:33 | 156 | |
10185 | Povázsay Zsuzsanna | 32:01 | 48:31 | 1:18:41 | 157 | |
10197 | Scherzinger Mária | 30:46 | 46:55 | 1:18:54 | 158 | |
116 | Bodnár Mária | 31:26 | 48:11 | 1:19:49 | 159 | |
10042 | Csécsei Ákos | 29:36 | 46:17 | 1:19:54 | 135 | |
10237 | Tremmelné Lengyel Ramóna | 33:23 | 50:28 | 1:20:10 | 160 | |
10089 | Hamar András | 32:24 | 48:46 | 1:20:11 | 136 | |
10236 | Tremmel Ádám | 33:23 | 50:28 | 1:20:13 | 137 | |
10304 | Végh Veronika | 33:04 | 49:25 | 1:20:24 | 161 | |
10301 | Tóth Ildikó | 32:54 | 49:15 | 1:20:49 | 162 | |
10134 | Libricz Mária | 32:12 | 49:17 | 1:20:58 | 163 |
Összesen: 317 versenyző. |