Összesen: 317 versenyző. |
Rsz | Név | 1. kör | 2. kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
10186 | Pozsonyiné Kelemen Magdolna | 28:17 | 41:53 | 1:09:41 | 110 | |
10184 | Pojbicsné Digner Katalin | 30:37 | 45:21 | 1:09:51 | 111 | |
10238 | Ujszászi Beatrix | 28:41 | 42:44 | 1:10:01 | 112 | |
10204 | Szabó Attila | 27:34 | 41:43 | 1:10:09 | 117 | |
10213 | Szakálné Pallagi Katalin | 29:50 | 43:48 | 1:10:16 | 113 | |
10048 | Daczi Judit | 28:09 | 42:42 | 1:10:18 | 114 | |
10044 | Csetneki Ildikó | 27:50 | 42:03 | 1:10:20 | 115 | |
10207 | Szabó Zoltán | 28:42 | 43:33 | 1:10:21 | 118 | |
10251 | Zala László | 27:46 | 42:23 | 1:10:32 | 119 | |
10098 | Hosszú-Vas Orsolya | 28:55 | 43:46 | 1:10:35 | 116 | |
10260 | Angyal Nikoletta | 29:57 | 44:16 | 1:10:37 | 117 | |
10116 | Komáromi Andrea | 28:50 | 43:27 | 1:10:45 | 118 | |
10002 | Adorján Liza | 28:32 | 42:37 | 1:10:47 | 119 | |
10189 | Rácz Andrea | 28:34 | 42:39 | 1:10:48 | 120 | |
10180 | Philip Rawlinson dr. | 30:03 | 44:38 | 1:11:00 | 120 | |
10159 | Nagypéter Ildikó | 29:38 | 44:30 | 1:11:11 | 121 | |
10275 | Ficzere Anita | 29:36 | 44:30 | 1:11:11 | 122 | |
10012 | Balla-Szabó Klaudia | 28:19 | 43:26 | 1:11:29 | 123 | |
120 | Dr. Sovány Nikolett | 28:52 | 43:20 | 1:11:29 | 124 | |
10024 | Bedő András | 28:27 | 43:43 | 1:11:35 | 121 | |
10299 | Sziráki Adrienn | 28:55 | 43:46 | 1:11:37 | 125 | |
10100 | Hudra Katalin | 28:57 | 43:43 | 1:11:37 | 126 | |
10239 | V Biró Katalin Erika | 29:17 | 43:38 | 1:11:44 | 127 | |
10142 | Meichl Ágnes | 28:28 | 43:03 | 1:11:44 | 128 | |
10030 | Bíró Enikő | 28:38 | 43:21 | 1:12:10 | 129 |
Összesen: 317 versenyző. |