| Total: 105 athletes. |
| Bib | Name | City | Start | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 4007 | Bulitka László | Kisvárda | - | 19:24 | 1 | 1 |
| 4132 | Marian Cristian | Nagyvárad | - | 19:51 | 2 | 1 |
| 4106 | Csörgi Péter | Debrecen | - | 21:48 | 3 | 2 |
| 4100 | Hajdú Barbara | Hajdúböszörmény | - | 21:59 | 1 | 1 |
| 4118 | Farkas József | Nyíregyháza | - | 22:24 | 4 | 1 |
| 4075 | Sándor Balázs | Debrecen | - | 22:53 | 5 | 3 |
| 7083 | Kuszkó Lara | Debrecen | - | 23:04 | 2 | 2 |
| 7065 | Makainé Szabó Csilla | Hajdúszoboszló | - | 23:11 | 3 | 1 |
| 4116 | Chrobák Gyula | Debrecen | - | 23:23 | 6 | 1 |
| 7096 | Mezősi Attila | Nagyvárad | - | 23:23 | 7 | 2 |
| 4057 | Dr. Nádasi Levente | Debrecen | - | 24:04 | 8 | 3 |
| 4112 | Maklári Gergely | Kisvárda | - | 24:11 | 9 | 2 |
| 4043 | Takács Zoltán | Mátészalka | - | 24:24 | 10 | 3 |
| 4122 | Hagyó Anita Fruzsina | Debrecen | - | 24:35 | 4 | 1 |
| 4082 | Módis Tamás | Debrecen | - | 24:38 | 11 | 4 |
| 4084 | Vargha Dominik | Budaörs | - | 25:01 | 12 | 5 |
| 4062 | Magyar Beatrix | Debrecen | - | 25:03 | 5 | 1 |
| 4000 | Solymosi János | Debrecen | - | 25:05 | 13 | 1 |
| 4061 | Rácz Ildikó | Debrecen | - | 25:50 | 6 | 2 |
| 4092 | Gyarmati Peti | Debrecen | - | 25:53 | 14 | 1 |
| 4096 | Zolnay Máté | Hajdúböszörmény | - | 25:58 | 15 | 1 |
| 4130 | Dobi Imre | Debrecen | - | 26:06 | 16 | 4 |
| 7100 | Jungvirth Pentele | Hajdúsámson | - | 26:07 | 17 | 2 |
| 4060 | Katona Dóra | Nyírbátor | - | 26:25 | 7 | 2 |
| 4002 | Fülöp Dániel | Debrecen | - | 26:26 | 18 | 4 |
| Total: 105 athletes. |