| Total: 105 athletes. |
| Bib | Name | City | Start | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 4056 | Béni Zsolt | Debrecen | - | 35:24 | 39 | 7 |
| 4104 | Juhász Györgyné | Tarcal | - | 35:37 | 38 | 2 |
| 4044 | Vadász Kitti | Tunyogmatolcs | - | 35:39 | 39 | 16 |
| 4003 | Sebestyén Tünde | Debrecen | - | 36:15 | 40 | 17 |
| 4013 | Linter Kitti | Debrecen | - | 36:37 | 41 | 18 |
| 4049 | Hartman Angéla | Debrecen | - | 36:41 | 42 | 8 |
| 4081 | Váradi Klaudia | Miskolc | - | 36:56 | 43 | 19 |
| 4041 | Hunyor Zita | Mátészalka | - | 37:47 | 44 | 11 |
| 4048 | Kása Tünde | Téglás | - | 37:48 | 45 | 20 |
| 4054 | Gremsperger Norbert | Téglás | - | 37:48 | 40 | 8 |
| 4037 | Varga Évi | Nagyecsed | - | 37:51 | 46 | 9 |
| 4083 | Gábor Tamás | Debrecen | - | 38:29 | 41 | 11 |
| 4036 | Mester Róbert | Jármi | - | 39:22 | 42 | 9 |
| 4004 | Tóth Róbert | Fót | - | 39:33 | 43 | 12 |
| 4055 | Béni Gyuláné | Debrecen | - | 39:51 | 47 | 3 |
| 4005 | Tóthné Orbán Judit | Fót | - | 40:33 | 48 | 10 |
| 4051 | Kovács Szabolcsné | Nyíregyháza | - | 40:41 | 49 | 11 |
| 4114 | Szakál Judit | Hortobágy | - | 40:43 | 50 | 12 |
| 4120 | Balogh Kacsora Kinga | Mátészalka | - | 40:50 | 51 | 21 |
| 4027 | Hegedüsné Aranyos Ildikó | Debrecen | - | 41:18 | 52 | 1 |
| 4124 | Dobi Gréta | Debrecen | - | 41:34 | 53 | 22 |
| 4068 | Gyarmati Kristóf | Debrecen | - | 41:39 | 44 | 8 |
| 4052 | Kovács Szabolcs | Nyíregyháza | - | 43:07 | 45 | 13 |
| 4073 | Dr. Mannheim Viktória | Miskolc | - | 45:39 | 54 | 12 |
| 4008 | Gulyásné Pál Mariann | Nyírábrány | - | 51:41 | 55 | 13 |
| Total: 105 athletes. |