| Total: 105 athletes. |
| Bib | Name | City | Start | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 4076 | Szücsné Borbás Ildikó | Hajdúdorog | - | 31:56 | 21 | 4 |
| 4012 | Szarvas Zoltán | Debrecen | - | 31:56 | 31 | 4 |
| 4001 | Nagyné Sebők Erika | Karcag | - | 32:00 | 22 | 6 |
| 4030 | Dr. Óbert Marianna | Nagykálló | - | 32:05 | 23 | 9 |
| 4025 | Muhel Krisztina | Monostorpályi | - | 32:06 | 24 | 10 |
| 4080 | Elek Dominik | Debrecen | - | 32:07 | 32 | 4 |
| 4028 | Dr. Saáry Árpád | Debrecen | - | 32:17 | 33 | 9 |
| 4029 | Dr. Klémán Anna | Hajdúszoboszló | - | 32:18 | 25 | 5 |
| 4021 | Dr.Herczeg János | Debrecen | - | 32:25 | 34 | 5 |
| 4070 | Vincze János | Balmazújváros | - | 32:36 | 35 | 6 |
| 4040 | Szabó Mária | Mátészalka | - | 32:46 | 26 | 6 |
| 4065 | Bánhidi József | Hajdúböszörmény | - | 32:47 | 36 | 7 |
| 4069 | Gyallai Henrietta | Nádudvar | - | 33:06 | 27 | 7 |
| 4031 | Vágott Adrienn | Debrecen | - | 33:09 | 28 | 11 |
| 4077 | Ónodi Tímea | Hajdúszoboszló | - | 33:10 | 29 | 8 |
| 4126 | Dobi Glória | Debrecen | - | 33:24 | 30 | 12 |
| 4022 | Nagy Kata | Debrecen | - | 33:27 | 31 | 13 |
| 4045 | Roesler Viola | Debrecen | - | 33:37 | 32 | 14 |
| 4047 | Kerekes Gábor | Debrecen | - | 33:42 | 37 | 7 |
| 4017 | Kerekesné Dávida Katalin | Debrecen | - | 33:43 | 33 | 15 |
| 7088 | Szabó Csilla | Tiszapalkonya | - | 34:01 | 34 | 9 |
| 4020 | Román József | Debrecen | - | 34:02 | 38 | 10 |
| 4128 | Dobiné Juhász Enikő | Debrecen | - | 34:32 | 35 | 7 |
| 4066 | Moravszki Rita | Nyíregyháza | - | 34:35 | 36 | 10 |
| 4094 | Váradi Angéla | Szatmárnémeti | - | 35:09 | 37 | 1 |
| Total: 105 athletes. |