| Total: 105 athletes. |
| Bib | Name | City | Start | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 4015 | Brutóczki Richárd | Debrecen | - | 26:28 | 19 | 5 |
| 4059 | Szabó Fruzsina | Debrecen | - | 26:34 | 8 | 3 |
| 4019 | Barna Ágnes | Nagyrábé | - | 26:41 | 9 | 4 |
| 4009 | Cseke Anita | Debrecen | - | 26:48 | 10 | 3 |
| 4063 | Karacs Deli Levente | Sáp | - | 27:17 | 20 | 3 |
| 7093 | Jurjiu Luminita | Nagyvárad | - | 27:27 | 11 | 4 |
| 4016 | Róbert Szakál | Hajdúdorog | - | 27:47 | 21 | 6 |
| 4035 | Gergely István | Szamosszeg | - | 28:07 | 22 | 2 |
| 4038 | Fazekas Zoltán | Mátészalka | - | 28:20 | 23 | 3 |
| 4108 | Balla Anita | Kaba | - | 28:26 | 12 | 5 |
| 4058 | Fazekas Bence | Karcag | - | 28:27 | 24 | 2 |
| 4079 | Kriska Renáta | Debrecen | - | 28:38 | 13 | 6 |
| 4034 | Nagyné Bakai Tünde | Mátészalka | - | 28:39 | 14 | 2 |
| 4098 | Újlaky-Nagy László | Debrecen | - | 28:54 | 25 | 3 |
| 4039 | Madácsi Csaba | Mátészalka | - | 28:55 | 26 | 5 |
| 4014 | Petrovics Zoltán | Debrecen | - | 29:28 | 27 | 6 |
| 4018 | Faggyas László | Debrecen | - | 29:29 | 28 | 6 |
| 4006 | Bubnó Judit | Szikszó | - | 29:40 | 15 | 1 |
| 4110 | Majoros Csenge | Eger | - | 29:45 | 16 | 3 |
| 4046 | Mózsik Rita | Mátészalka | - | 29:51 | 17 | 5 |
| 4042 | Csicsák Béci | Mátészalka | - | 30:07 | 29 | 7 |
| 4010 | Tőke Andrea | Püspökladány | - | 30:36 | 18 | 3 |
| 4078 | Jávorszki Zsuzsanna | Hernádnémeti | - | 30:36 | 19 | 7 |
| 4102 | Petrucz Fanni | Nyírbogát | - | 31:15 | 20 | 8 |
| 7086 | Dombrádi Gábor | Debrecen | - | 31:41 | 30 | 8 |
| Total: 105 athletes. |