Total: 173 athletes. |
Bib | Name | Club | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
350 | Peiker Csenge | 7:35 | 1 | 1 | |
16 | Kozsa Kornél | Váci Futók | 7:42 | 1 | 1 |
437 | Dobos Patrik | 7:47 | 2 | 1 | |
431 | Szakács Márk | 7:48 | 3 | 2 | |
420 | Kökény Péter | 7:53 | 4 | 3 | |
519 | Hollós Dániel | 7:53 | 5 | 4 | |
282 | KREISZ ZSOLT | Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály | 8:03 | 6 | 5 |
352 | Peiker Panna | 8:11 | 2 | 2 | |
77 | Varga Barnabás | 8:15 | 7 | 2 | |
443 | Dr.Slujtner Zsolt | 8:16 | 8 | 6 | |
321 | Kovács Benedek | Gödi SE | 8:18 | 9 | 3 |
364 | Ittzés Jakab | 8:19 | 10 | 4 | |
468 | Palló Szabolcs | 8:20 | 11 | 7 | |
274 | Erdős István | Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály | 8:26 | 12 | 5 |
76 | Varga Szabolcs | 8:27 | 13 | 6 | |
365 | Ittzés Máté | 8:28 | 14 | 8 | |
415 | Süle Bernát | Fétis Sport Club | 8:32 | 15 | 7 |
246 | Csaba Zsombor | 8:32 | 16 | 9 | |
244 | Csaba Áron | 8:35 | 17 | 10 | |
52 | Hammer Natasa | Dunakeszi Vasutas | 8:39 | 3 | 3 |
64 | Lambert Csongor Ervin | 8:39 | 18 | 8 | |
393 | Szalai Lili | 8:43 | 4 | 4 | |
366 | Crisztesch Csaba | 8:48 | 19 | 9 | |
288 | Varróné Kecskeméti Andrea | Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály | 8:49 | 5 | 1 |
397 | Rezes Zalán | 8:50 | 20 | 10 |
Total: 173 athletes. |