Total: 52 athletes. |
Bib | Name | Country | Start | 1st round | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
525 | Horváth Zoltán | - | 21:25 | 43:56 | 1 | 1 | |
520 | Hakszer Erika | - | 21:54 | 44:41 | 1 | 1 | |
532 | Klemm Fanni | - | 22:17 | 44:43 | 2 | 2 | |
564 | Mernyei Bence | - | 21:39 | 45:18 | 2 | 2 | |
528 | Kiss Bendegúz | - | 21:42 | 45:20 | 3 | 3 | |
510 | Balogh Árpád | - | 22:31 | 45:58 | 4 | 4 | |
530 | Kissné László Krisztina | - | 22:49 | 46:02 | 3 | 3 | |
537 | Molnár Éva | - | 23:15 | 47:13 | 4 | 4 | |
569 | Horváth Csilla | - | 25:03 | 48:25 | 5 | 5 | |
553 | Zsák György | - | 24:21 | 48:32 | 5 | 5 | |
540 | Óliás Zsolt | - | 24:15 | 48:42 | 6 | 6 | |
536 | Mátrai-Kovács Diána | - | 24:16 | 48:43 | 6 | 6 | |
562 | László Imre | - | 23:23 | 48:46 | 7 | 7 | |
514 | Bokányi Gyula | - | 25:08 | 49:27 | 8 | 8 | |
541 | Orsós Ferenc | - | 24:33 | 50:03 | 9 | 9 | |
534 | Madarász Zoltán | - | 24:42 | 50:09 | 10 | 10 | |
513 | Belus Péter | - | 25:50 | 50:21 | 11 | 11 | |
570 | Harmati Gréti | - | 24:05 | 50:23 | 7 | 7 | |
571 | Rostás Viktor | - | 25:19 | 50:23 | 12 | 12 | |
574 | Kovács András | - | 25:03 | 50:24 | 13 | 13 | |
565 | Kacz Sándor | - | 24:17 | 50:52 | 14 | 14 | |
517 | Csengő Szabolcs | - | 25:30 | 51:00 | 15 | 15 | |
558 | Hegyi Balázs | - | 24:16 | 51:19 | 16 | 16 | |
521 | Holló Adrián | - | 24:26 | 51:48 | 17 | 17 | |
529 | Kiss László | - | 25:51 | 52:11 | 18 | 18 |
Total: 52 athletes. |