| Összesen: 553 versenyző. |
| Rsz | Név | Nemzet. | Résztáv 1 | Résztáv 2 | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 13212 | Szűcs Lajos | - | - | - | 1 | 1 | |
| 10304 | Vargay András | - | - | 8:53 | 1 | 1 | |
| 11561 | Tátrai Péter | - | - | 8:58 | 2 | 2 | |
| 11564 | Szentesi Zsolt | - | - | 9:03 | 3 | 3 | |
| 11563 | Kerékgyártó Bence | - | - | 9:08 | 4 | 4 | |
| 10303 | Cselényi Tamás | - | - | 9:15 | 5 | 5 | |
| 11562 | Bozóki Tibor | - | - | 9:16 | 6 | 6 | |
| 10301 | Lukács Barnabás | - | - | 9:48 | 7 | 7 | |
| 13214 | Dobos Viktor | - | - | 9:53 | 8 | 8 | |
| 12471 | Gecsei Márton | - | - | 9:54 | 1 | 9 | |
| 12664 | Krompasky Kristóf | - | - | 10:03 | 9 | 10 | |
| 14634 | Rozs Attila | - | - | 10:27 | 2 | 11 | |
| 12834 | Dr. Macski László | - | - | 10:29 | 10 | 12 | |
| 12831 | Dr. Gabnai Zoltán | - | - | 10:30 | 11 | 13 | |
| 14694 | Ligeti Ádám | - | - | 10:34 | 3 | 14 | |
| 12624 | Szász Abigél | - | - | 10:46 | 1 | 15 | |
| 12621 | Zagyva Andrea | - | - | 11:01 | 2 | 16 | |
| 12472 | Héjja Ferenc | - | - | 11:02 | 4 | 17 | |
| 12623 | Ary Zsanett | - | - | 11:03 | 3 | 18 | |
| 11553 | Kovács Korinn | - | - | 11:10 | 5 | 19 | |
| 13491 | Csák László | - | - | 11:24 | 12 | 20 | |
| 10302 | Vizi Zsigmond | - | - | 11:31 | 13 | 21 | |
| 13274 | Fekete Márk | - | - | 11:34 | 6 | 22 | |
| 12833 | Dr. Nádasi Levente Sándor | - | - | 11:35 | 14 | 23 | |
| 10664 | Szabó József | - | - | 11:36 | 7 | 24 |
| Összesen: 553 versenyző. |