Total: 27 athletes. |
Bib | Name | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
11020 | Tòth Gergő | 50:16 | 1 | |
11010 | Csala Ernő | 56:06 | 2 | |
11032 | Bognár Anna | 56:57 | 1 | |
11030 | Dr. Sulyok Anita | 59:58 | 2 | |
11001 | Szabados Sára | 1:03:08 | 3 | |
11022 | Márki-Zay Gellért | 1:03:25 | 3 | |
11015 | Szecsei Imre | 1:03:56 | 4 | |
11031 | Kormos Edina | 1:04:00 | 4 | |
11028 | Csizmadia Nóra | 1:05:49 | 5 | |
11019 | Gabrovits Péter | 1:05:55 | 5 | |
11005 | Barna György | 1:06:05 | 6 | |
11021 | Csipak Brigitta | 1:06:55 | 6 | |
11013 | Dobó Márta | 1:08:07 | 7 | |
11004 | Kövesd Krisztián | 1:09:11 | 7 | |
11023 | Márki-Zay Teodóra | 1:10:21 | 8 | |
11024 | Vincze Felícia | 1:10:22 | 9 | |
11034 | dr. Hajnal Péter | 1:10:58 | 8 | |
11011 | Soós Eszter | 1:14:40 | 10 | |
11012 | Maróti Gergely | 1:16:55 | 9 | |
11006 | Juhász Szabolcs | 1:18:42 | 10 | |
11002 | Juhász-Tompa Melinda | 1:18:45 | 11 | |
11007 | Krasnyánszky Ernö | 1:19:28 | 11 | |
11008 | Demeter Tamás | 1:19:32 | 12 | |
11003 | Fritz Zsombor | 1:22:32 | 13 | |
11016 | Köböl Erika | 1:25:11 | 12 |
Total: 27 athletes. |