Cserszegtomajfutás



Total: 80 athletes.
Bib Name Country 1. round Finish Gender Rank Cat. Rank
10080 Korpics Attila 20:42 41:21 1 1
10049 Illés Mátyás 20:43 42:02 2 2
10086 Horváth Ferenc (The Chyga) 21:01 43:39 3 1
10042 Kelemen Tamás 21:34 45:19 4 3
10035 Kovács Kikka 23:45 48:47 5 4
10011 Panyik András 23:27 49:01 6 5
10075 Szabó Gyula 23:44 49:02 7 6
10065 Lóki Lajos 23:41 49:25 8 7
10050 Bodó Kinga 23:36 49:32 1 1
10009 Pátri Zoli 24:07 49:52 9 8
10002 Léránt Péter 26:10 50:47 10 9
10061 Horváth Csaba 23:57 51:06 11 1
10058 Kovács Bence 26:11 51:29 12 2
10068 Gerencsér Lackó 24:11 51:40 13 10
10057 Dublecz Dávid 24:25 52:33 14 1
10052 Tóth Gábor 24:09 52:35 15 2
10059 Kovács Richárd 24:41 53:05 16 3
10076 Szabó András 25:07 53:25 17 4
10055 Kiss Gábor 26:59 54:21 18 5
10028 Baranya Roli 26:30 54:42 19 11
10026 Lancz Csaba 26:10 55:48 20 12
10083 Püspöki Tamás 26:52 55:53 21 6
10015 Heizler Péter 26:18 56:22 22 13
10060 Kósa Szilvia 26:40 56:43 2 2
10032 Juhász Róbert 27:21 57:03 23 3

Total: 80 athletes.