| Total: 270 athletes. |
| Bib | Name | Finish time | Gender Rank | Cat. Rank |
| 11007 | Nagy Richárd | 40:30 | 1 | 1 |
| 11004 | Frank Ádám | 41:21 | 2 | 2 |
| 11106 | Imréné Kiss Ágnes | 41:30 | 1 | 1 |
| 11143 | Nagy Róbert (egyesület: BEAC) | 43:14 | 3 | 3 |
| 11280 | Kiss Krisztián | 43:20 | 4 | 4 |
| 11055 | Tiralla Zsolt | 45:03 | 5 | 5 |
| 11037 | Helfrih Ádám | 45:34 | 6 | 6 |
| 11059 | Somogyi Károly | 46:02 | 7 | 1 |
| 11054 | Nagy Attila | 46:55 | 8 | 7 |
| 11176 | Tanács Attila | 47:11 | 9 | 8 |
| 11022 | Novák Ferenc | 47:19 | 10 | 9 |
| 11093 | Sályi Péter | 47:20 | 11 | 10 |
| 11075 | Gulyás Norbert | 51:01 | 12 | 11 |
| 11182 | Kanalas Dávid | 51:05 | 13 | 12 |
| 11297 | Fehér Csaba | 51:07 | 14 | 13 |
| 11175 | Dora Istvàn | 51:16 | 15 | 14 |
| 11080 | Dr. Sulyok Anita | 51:37 | 2 | 2 |
| 11008 | Dobó Márta | 51:38 | 3 | 3 |
| 11126 | Márki-Zay Gellért | 51:42 | 16 | 1 |
| 11057 | Miskár Róbert | 51:44 | 17 | 15 |
| 11067 | Bánsági László | 52:12 | 18 | 16 |
| 11009 | Hallai Anasztázia | 52:18 | 4 | 1 |
| 11010 | Hallai Raymond | 52:19 | 19 | 17 |
| 11091 | Fehér Gergő | 52:35 | 20 | 18 |
| 11113 | Pravicz Gergő | 52:37 | 21 | 19 |
| Total: 270 athletes. |