Összesen: 81 versenyző. |
Rsz | Név | Város | Résztáv1 | Résztáv2 | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
29 | Horváth Barnabás | Kaposvár | 3:04 | 4:47 | 8:11 | 1 | 1 |
103 | Zimmer Zoltán | 3:21 | 5:26 | 9:31 | 2 | 2 | |
48 | Pálcai-Juhász Levente | Kaposvár | 3:30 | 5:33 | 10:04 | 3 | 3 |
42 | Hegedüs Balázs | Kodály | 3:43 | 5:53 | 10:34 | 4 | 4 |
43 | Hegedüs Barna | Kodály | 3:44 | 5:55 | 10:38 | 5 | 5 |
332 | Takács Máté | 3:56 | 6:21 | 10:46 | 6 | 6 | |
303 | Bellai Zente | 4:06 | 6:35 | 10:55 | 7 | 7 | |
336 | Kovács Károly | 3:58 | 6:17 | 10:55 | 8 | 8 | |
10 | Járomi Béla | Jászberény | 3:47 | 6:08 | 11:06 | 9 | 1 |
331 | Takács Gergő | 3:58 | 6:34 | 11:13 | 10 | 9 | |
328 | Huber Tamás | 3:54 | 6:29 | 11:14 | 11 | 10 | |
301 | Dezső László | 3:53 | 6:22 | 11:21 | 12 | 11 | |
113 | Kovács Abigél | 3:52 | 6:22 | 11:24 | 1 | 1 | |
12 | Páli Valentina Írisz | Mezőcsokonya | 3:59 | 6:31 | 11:30 | 2 | 2 |
326 | Kovács Ábel | 4:24 | 6:56 | 11:57 | 13 | 12 | |
330 | Kovács Eszter | 4:13 | 6:46 | 12:07 | 3 | 3 | |
302 | Bank Benedek | 4:04 | 6:57 | 12:19 | 14 | 13 | |
114 | Kovács Hanna Bella | 3:59 | 6:44 | 12:22 | 4 | 4 | |
304 | Szijártó Levente | 4:08 | 6:53 | 12:27 | 15 | 14 | |
115 | Dobrovodsky Márta | 4:39 | 7:17 | 12:37 | 5 | 1 | |
333 | Huber Péter | 4:23 | 7:12 | 12:38 | 16 | 15 | |
14 | Ujváry András | Kecskemét | 4:47 | 7:30 | 12:38 | 17 | 2 |
26 | Sári József | Budapest | 4:28 | 7:16 | 12:39 | 18 | 3 |
308 | Péter- Lichtenberger Ábris | 4:22 | 7:02 | 12:39 | 19 | 16 | |
24 | Giancarlo Lazzari | Monterenzio | 4:40 | 7:24 | 12:40 | 20 | 4 |
Összesen: 81 versenyző. |