Primavera Balatonman Kenese 2020




SCHMIDT ADRIENN

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Táv Iron Man táv
Rsz 121
Nemzetiség
HUN   
Klub
Hivatalos rajt 8:15:14
Egyéni rajt -
Megnevezés Sebesség Idő Női Abszolút Női 25-29 évesek Női felnőtt csapat
Úszás 2:27 /100m 1:32:33 3 2 1
Depó 1 4:19 2 2 1
Kerékpár 27.92 km/h 5:52:29 2 1 1
Depó 2 3:16 1 1 1
Futás 5:52 /km 4:06:57 1 1 1
Cél idő 11:39:31 1 1 1

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Női Abszolút Női 25-29 évesek Női felnőtt csapat
Úszás 1. kör 22:04 22:04 0.950 km 2:20 /100m 3 1 1
Úszás 2. kör 45:32 23:29 0.950 km 2:29 /100m 3 2 1
Úszás 3. kör 1:09:07 23:35 0.950 km 2:29 /100m 3 2 1
Úszás 4. kör 1:32:33 23:27 0.950 km 2:29 /100m 3 2 1
Depó 1 1:36:51 4:19 3 2 1
Kerékpár 1. fordító 2:15:57 39:06 19.450 km 29.85 km/h 2 2 1
Kerékpár 1. kör 3:03:23 47:27 23.200 km 29.34 km/h 1 1 1
Kerékpár 2. fordító 3:36:00 32:38 16.150 km 29.71 km/h 1 1 1
Kerékpár 2. kör 4:26:57 50:57 23.200 km 27.32 km/h 1 1 1
Kerékpár 3. fordító 5:00:43 33:47 16.150 km 28.69 km/h 1 1 1
Kerékpár 3. kör 5:54:07 53:25 23.200 km 26.07 km/h 2 1 1
Kerékpár 4. fordító 6:27:54 33:47 16.150 km 28.69 km/h 2 1 1
Kerékpár 4. kör 7:29:20 1:01:27 26.500 km 25.88 km/h 2 1 1
Depó 2 7:32:35 3:16 2 1 1
Futás 1. fordító 7:45:25 12:51 2.600 km 4:57 /km 1 1 1
Futás 1. kör 8:00:15 14:51 2.850 km 5:13 /km 1 1 1
Futás 2. fordító 8:12:42 12:27 2.400 km 5:12 /km 1 1 1
Futás 2. kör 8:27:44 15:03 2.850 km 5:17 /km 1 1 1
Futás 3. fordító 8:40:57 13:13 2.400 km 5:31 /km 1 1 1
Futás 3. kör 8:56:13 15:17 2.850 km 5:22 /km 1 1 1
Futás 4. fordító 9:10:07 13:54 2.400 km 5:48 /km 1 1 1
Futás 4. kör 9:25:49 15:42 2.850 km 5:31 /km 1 1 1
Futás 5. fordító 9:43:44 17:55 2.400 km 7:28 /km 1 1 1
Futás 5. kör 10:01:24 17:41 2.850 km 6:13 /km 1 1 1
Futás 6. fordító 10:17:28 16:04 2.400 km 6:42 /km 1 1 1
Futás 6. kör 10:36:31 19:04 2.850 km 6:42 /km 1 1 1
Futás 7. fordító 10:51:24 14:53 2.400 km 6:12 /km 1 1 1
Futás 7. kör 11:07:43 16:20 2.850 km 5:44 /km 1 1 1
Futás 8. fordító 11:23:13 15:30 2.400 km 6:28 /km 1 1 1
Finish 11:39:31 16:18 2.850 km 5:43 /km 1 1 1
További eredmények