Primavera Balatonman Kenese 2020




TÓTH ZOLTÁN

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Táv Iron Man táv
Rsz 133
Nemzetiség
HUN   
Klub
Hivatalos rajt 8:15:14
Egyéni rajt -
Megnevezés Sebesség Idő Férfi Abszolút Férfi 50-54 évesek Férfi szenior csapat
Úszás 2:03 /100m 1:17:48 38 2 13
Depó 1 3:36 27 2 9
Kerékpár 28.34 km/h 5:47:11 54 4 17
Depó 2 3:05 13 1 5
Futás 6:37 /km 4:38:48 36 3 14
Cél idő 11:50:25 40 3 14

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Férfi Abszolút Férfi 50-54 évesek Férfi szenior csapat
Úszás 1. kör 18:49 18:49 0.950 km 1:59 /100m 48 4 15
Úszás 2. kör 38:23 19:35 0.950 km 2:04 /100m 43 2 15
Úszás 3. kör 58:11 19:48 0.950 km 2:06 /100m 39 2 13
Úszás 4. kör 1:17:48 19:37 0.950 km 2:04 /100m 38 2 13
Depó 1 1:21:23 3:36 34 2 12
Kerékpár 1. fordító 2:01:55 40:32 19.450 km 28.79 km/h 40 2 14
Kerékpár 1. kör 2:52:43 50:49 23.200 km 27.39 km/h 44 3 14
Kerékpár 2. fordító 3:24:30 31:47 16.150 km 30.5 km/h 46 3 14
Kerékpár 2. kör 4:13:06 48:37 23.200 km 28.64 km/h 47 3 14
Kerékpár 3. fordító 4:45:43 32:38 16.150 km 29.7 km/h 48 3 14
Kerékpár 3. kör 5:36:14 50:31 23.200 km 27.56 km/h 48 3 14
Kerékpár 4. fordító 6:08:21 32:08 16.150 km 30.17 km/h 46 3 14
Kerékpár 4. kör 7:08:33 1:00:13 26.500 km 26.41 km/h 47 3 14
Depó 2 7:11:37 3:05 45 3 14
Futás 1. fordító 7:29:07 17:31 2.600 km 6:44 /km 45 3 14
Futás 1. kör 7:45:39 16:32 2.850 km 5:48 /km 43 2 14
Futás 2. fordító 8:00:49 15:11 2.400 km 6:20 /km 44 3 14
Futás 2. kör 8:18:53 18:04 2.850 km 6:21 /km 43 2 14
Futás 3. fordító 8:34:03 15:10 2.400 km 6:20 /km 43 3 14
Futás 3. kör 8:56:19 22:17 2.850 km 7:50 /km 44 2 15
Futás 4. fordító 9:13:32 17:13 2.400 km 7:11 /km 45 3 15
Futás 4. kör 9:32:41 19:09 2.850 km 6:44 /km 45 3 15
Futás 5. fordító 9:50:31 17:51 2.400 km 7:27 /km 44 3 14
Futás 5. kör 10:10:57 20:27 2.850 km 7:11 /km 43 3 14
Futás 6. fordító 10:28:24 17:27 2.400 km 7:17 /km 42 3 14
Futás 6. kör 10:46:28 18:04 2.850 km 6:21 /km 42 3 14
Futás 7. fordító 11:02:06 15:39 2.400 km 6:31 /km 42 3 14
Futás 7. kör 11:19:58 17:52 2.850 km 6:17 /km 41 3 14
Futás 8. fordító 11:34:24 14:27 2.400 km 6:01 /km 41 3 14
Finish 11:50:25 16:01 2.850 km 5:38 /km 40 3 14
További eredmények