Total: 128 athletes. |
Bib | Name | Club | Swim | 1st Transition | Bike | 2nd Transition | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
1006 | ApaFia | 1:19:08 | 3:31 | 5:23:13 | 1:31 | 4:23:00 | 11:10:20 | 5 | 5 | |
138 | ZOLTAN VARGA | 575 Team Korlátolt Felelősségű Társaság | 1:01:16 | 4:44 | 5:27:31 | 5:11 | 4:31:47 | 11:10:27 | 22 | 6 |
66 | ÉRTEKES ANDRÁS | Százhalombattai Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület | 1:19:37 | 2:36 | 5:25:32 | 3:08 | 4:25:10 | 11:16:01 | 23 | 6 |
1003 | iData Tri Team | 1:25:07 | 1:01 | 5:38:57 | 1:43 | 4:10:03 | 11:16:49 | 6 | 6 | |
124 | SZATMÁRI GERGELY | Megathlon Sportegyesület | 1:08:44 | 2:29 | 5:19:22 | 4:11 | 4:46:40 | 11:21:23 | 24 | 5 |
96 | KOVÁCS SOMA | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:19:20 | 2:56 | 5:25:10 | 3:28 | 4:31:17 | 11:22:09 | 25 | 1 |
69 | FEKETE MÁTYÁS | 1:05:51 | 3:50 | 5:19:19 | 4:20 | 4:49:16 | 11:23:19 | 26 | 7 | |
55 | BUZDER-LANTOS PÉTER | Kis Tri Balatonman Team Sportegyesület | 1:12:27 | 4:17 | 5:42:29 | 3:21 | 4:22:50 | 11:25:22 | 27 | 8 |
1008 | LiezenMayerutca | 1:24:51 | 1:10 | 6:20:15 | 1:48 | 3:37:49 | 11:25:51 | 7 | 7 | |
39 | RECSKI FERENC | 1:17:36 | 5:24 | 5:06:34 | 5:10 | 4:53:36 | 11:28:17 | 28 | 9 | |
59 | DANKÓ SZABOLCS | ViniBike Kerékpáros Sportegyesület | 1:17:42 | 4:02 | 4:55:02 | 3:52 | 5:11:38 | 11:32:14 | 29 | 10 |
90 | KILLIK LÁSZLÓ | 1:22:57 | 3:35 | 5:18:12 | 5:06 | 4:43:49 | 11:33:37 | 30 | 11 | |
107 | MOLNÁR TAMÁS | 1:12:34 | 4:08 | 5:45:41 | 5:22 | 4:27:31 | 11:35:14 | 31 | 6 | |
1011 | Team Prevention | 1:22:50 | 0:50 | 5:57:44 | 1:27 | 4:14:55 | 11:37:44 | 8 | 8 | |
143 | LASZLO HORVATH | 1:37:48 | 6:31 | 5:39:38 | 7:47 | 4:07:20 | 11:39:03 | 32 | 1 | |
121 | SCHMIDT ADRIENN | 1:32:33 | 4:19 | 5:52:29 | 3:16 | 4:06:57 | 11:39:31 | 1 | 1 | |
131 | TÓTH DÁVID | Kis Tri Balatonman Team Sportegyesület | 1:17:53 | 5:30 | 5:40:12 | 4:34 | 4:31:43 | 11:39:50 | 33 | 7 |
128 | TÁPAI BENCE | 1:27:10 | 7:20 | 5:21:57 | 8:12 | 4:35:22 | 11:39:59 | 34 | 8 | |
129 | TÓTH CSABA | 1:15:15 | 2:13 | 5:20:05 | 3:29 | 4:59:10 | 11:40:11 | 35 | 2 | |
53 | BOGNÁR JÁNOS | Freeriderz Sport Club . IS-Assist Kt. | 1:12:54 | 2:22 | 5:12:25 | 4:02 | 5:09:38 | 11:41:19 | 36 | 12 |
70 | FENYVESI PÉTER | 1:32:11 | 4:42 | 5:31:02 | 11:22 | 4:23:56 | 11:43:11 | 37 | 13 | |
54 | BUGYI GYULA | 575 Team Korlátolt Felelősségű Társaság | 1:20:37 | 4:16 | 5:32:40 | 4:06 | 4:43:03 | 11:44:41 | 38 | 9 |
38 | RAUSZ PETER | 1:23:01 | 2:36 | 5:38:20 | 3:19 | 4:42:19 | 11:49:33 | 39 | 10 | |
133 | TÓTH ZOLTÁN | 1:17:48 | 3:36 | 5:47:11 | 3:05 | 4:38:48 | 11:50:25 | 40 | 3 | |
77 | GOTTHARD ANDRÁS | 1:21:16 | 5:26 | 5:34:25 | 5:27 | 4:44:49 | 11:51:21 | 41 | 11 |
Total: 128 athletes. |