Balatonman Fűzfő 2024




Az egyik nem úszik, a többi nem bringázik

Print diplomaGPS tracker
Distance Iron distance
Bib 1020
Nationality
Club
Members TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI, SZABÓ GYÖRGYI,REVICZKY ESZTER
Official Start 7:00:02
Personal Start 7:00:02
. Speed Time Mix team Mix team
Swim 1:56 /100m 1:12:54 5 5
1. Transition 1:03 11 11
Bike 29.49 km/h 5:58:09 9 9
2. Transition 2:08 8 8
Run 5:16 /km 3:41:11 4 4
Finish Time 10:55:23 7 7

Timepoint Time Split Time Distance Speed Mix team Mix team
Swim 1:12:54 1:12:54 3.800 km 1:56 /100m 5 5
1. Transition 1:13:57 1:03 5 5
Bike 1. turn 1:56:23 42:26 20.160 km 28.51 km/h 7 7
Bike 1 lap 2:28:45 32:22 16.960 km 31.44 km/h 7 7
Bike 2. turn 3:03:16 34:31 16.960 km 29.48 km/h 5 5
Bike 2. lap 3:37:08 33:53 16.960 km 30.05 km/h 5 5
Bike 3. turn 4:09:42 32:35 16.960 km 31.25 km/h 6 6
Bike 3. lap 4:44:07 34:25 16.960 km 29.57 km/h 8 8
Bike 4. turn 5:18:25 34:19 16.960 km 29.66 km/h 8 8
Bike 4. lap 5:54:11 35:46 16.960 km 28.45 km/h 8 8
Bike 5. turn 6:28:33 34:22 16.960 km 29.62 km/h 8 8
Bike 5. lap 7:12:05 43:33 20.160 km 27.78 km/h 8 8
2. Transition 7:14:13 2:08 8 8
Run 1. turn 7:29:02 14:50 2.625 km 5:39 /km 8 8
Run 1. lap 7:44:10 15:08 2.625 km 5:46 /km 8 8
Run 2. turn 7:57:08 12:58 2.625 km 4:57 /km 8 8
Run 2. lap 8:10:38 13:31 2.625 km 5:09 /km 8 8
Run 3. turn 8:22:18 11:41 2.625 km 4:27 /km 8 8
Run 3. lap 8:34:13 11:55 2.625 km 4:33 /km 7 7
Run 4. turn 8:49:03 14:51 2.625 km 5:40 /km 8 8
Run 4. lap 9:04:16 15:13 2.625 km 5:48 /km 8 8
Run 5. turn 9:17:47 13:32 2.625 km 5:10 /km 8 8
Run 5. lap 9:31:19 13:32 2.625 km 5:10 /km 8 8
Run 6. turn 9:43:34 12:16 2.625 km 4:41 /km 8 8
Run 6. lap 9:55:37 12:03 2.625 km 4:36 /km 6 6
Run 7. turn 10:11:08 15:32 2.625 km 5:55 /km 7 7
Run 7. lap 10:27:04 15:57 2.625 km 6:05 /km 7 7
Run 8. turn 10:40:53 13:50 2.625 km 5:16 /km 7 7
Finish (Run 8. lap) 10:55:23 14:31 2.625 km 5:32 /km 7 7
Further results