Balatonman Fűzfő 2024




Egri Városi Úszó Klubb

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Táv Irontáv
Rsz 1004
Nemzetiség
Klub
Tagok Ádám László,Ádám-Szabó András
Hivatalos rajt 7:00:02
Egyéni rajt 7:00:02
*Jóváírás -1:07
Megnevezés Sebesség Idő Váltó Váltó
Úszás 2:12 /100m 1:23:31 11 11
1. Depo 3:09 18 18
Kerékpár 28.87 km/h 6:05:47 10 10
2. Depo - 3 3
Futás 6:49 /km 4:46:15 17 17
Cél idő 12:22:48 13 13

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Váltó Váltó
Úszás 1:23:31 1:23:31 3.800 km 2:12 /100m 11 11
1. Depo 1:26:39 3:09 11 11
*Kerékpár 1. távoli 2:07:15 40:37 20.160 km 29.79 km/h 11 11
*Kerékpár 1. kör 2:40:25 33:10 16.960 km 30.69 km/h 12 12
*Kerékpár 2. távoli 3:15:59 35:35 16.960 km 28.61 km/h 12 12
*Kerékpár 2. kör 3:51:21 35:22 16.960 km 28.78 km/h 12 12
*Kerékpár 3. távoli 4:22:43 31:23 16.960 km 32.43 km/h 11 11
*Kerékpár 3. kör 4:56:31 33:48 16.960 km 30.11 km/h 11 11
*Kerékpár 4. távoli 5:31:41 35:11 16.960 km 28.93 km/h 12 12
*Kerékpár 4. kör 6:11:47 40:06 16.960 km 25.38 km/h 11 11
*Kerékpár 5. távoli 6:47:41 35:54 16.960 km 28.35 km/h 11 11
*Kerékpár 5. kör 7:32:25 44:45 20.160 km 27.04 km/h 11 11
*2. Depo 7:34:19 1:54 11 11
*Futás 1. távoli 7:52:30 18:11 2.625 km 6:56 /km 11 11
*Futás 1. kör 8:11:45 19:16 2.625 km 7:21 /km 12 12
*Futás 2. távoli 8:25:10 13:25 2.625 km 5:07 /km 11 11
*Futás 2. kör 8:40:14 15:05 2.625 km 5:45 /km 11 11
*Futás 3. távoli 8:55:45 15:31 2.625 km 5:55 /km 11 11
*Futás 3. kör 9:12:11 16:26 2.625 km 6:16 /km 11 11
*Futás 4. távoli 9:31:29 19:18 2.625 km 7:21 /km 12 12
*Futás 4. kör 9:50:57 19:29 2.625 km 7:25 /km 13 13
*Futás 5. távoli 10:06:39 15:43 2.625 km 6:00 /km 13 13
*Futás 5. kör 10:23:48 17:09 2.625 km 6:32 /km 13 13
*Futas 6. távoli 10:42:38 18:51 2.625 km 7:11 /km 13 13
*Futás 6. kör 11:03:10 20:33 2.625 km 7:50 /km 13 13
*Futás 7. távoli 11:19:27 16:18 2.625 km 6:13 /km 13 13
*Futás 7. kör 11:37:08 17:41 2.625 km 6:45 /km 13 13
*Futás 8. távoli 11:59:35 22:28 2.625 km 8:34 /km 13 13
*Cél (Futás 8. kör) 12:22:48 23:13 2.625 km 8:51 /km 13 13
További eredmények