Balatonman Fűzfő




SZILÁGYI TAMÁS

Print diplomaGPS tracker
Distance Iron distance
Bib 133
Nationality
HUN   
Club Futó és Szabadidősport Egyesület Kaposvár
Official Start 7:00:31
Personal Start 7:00:31
. Speed Time Men Overall Men 30-34 Year Men 30-34 Year
Swim 2:08 /100m 1:20:41 61 7 7
1. Transition 2:43 20 3 3
Bike 1. turn 37.12 km/h 32:35 2 1 1
Bike 1 lap 39.99 km/h 25:27 1 1 1
Bike 2. turn 39.21 km/h 25:58 2 1 1
Bike 2. lap 39.01 km/h 26:05 3 1 1
Bike 3. turn 41.09 km/h 24:46 1 1 1
Bike 3. lap 39.31 km/h 25:54 1 1 1
Bike 4. turn 40.17 km/h 25:20 2 1 1
Bike 4. lap 38.23 km/h 26:37 1 1 1
Bike 5. turn 39.56 km/h 25:44 1 1 1
Bike 35.03 km/h 34:32 1 1 1
2. Transition 4:10 23 7 7
Run 1. turn 4:31 /km 11:50 7 2 2
Run 1. lap 4:45 /km 12:28 8 3 3
Run 2. turn 4:37 /km 12:07 5 1 1
Run 2. lap 4:50 /km 12:39 6 2 2
Run 3. turn 4:39 /km 12:11 4 1 1
Run 3. lap 4:55 /km 12:52 3 1 1
Run 4. turn 4:56 /km 12:57 6 1 1
Run 4. lap 5:23 /km 14:06 9 2 2
Run 5. turn 5:35 /km 14:39 11 3 3
Run 5. lap 6:09 /km 16:07 18 5 4
Run 6. turn 6:00 /km 15:45 20 3 3
Run 6. lap 6:21 /km 16:39 24 5 4
Run 7. turn 6:34 /km 17:14 34 7 6
Run 7. lap 6:53 /km 18:04 44 7 6
Run 8. turn 6:55 /km 18:09 54 9 8
Run 6:02 /km 15:48 28 8 7
Finish Time 9:53:57 6 2 2

Timepoint Time Split Time Distance Speed Men Overall Men 30-34 Year Men 30-34 Year
Swim 1:20:41 1:20:41 3.800 km 2:08 /100m 61 7 7
1. Transition 1:23:24 2:43 50 7 7
Bike 1. turn 1:55:59 32:35 20.160 km 37.12 km/h 28 4 4
Bike 1 lap 2:21:26 25:27 16.960 km 39.99 km/h 14 4 4
Bike 2. turn 2:47:23 25:58 16.960 km 39.21 km/h 11 4 4
Bike 2. lap 3:13:28 26:05 16.960 km 39.01 km/h 10 4 4
Bike 3. turn 3:38:14 24:46 16.960 km 41.09 km/h 9 4 4
Bike 3. lap 4:04:07 25:54 16.960 km 39.31 km/h 6 3 3
Bike 4. turn 4:29:27 25:20 16.960 km 40.17 km/h 4 1 1
Bike 4. lap 4:56:04 26:37 16.960 km 38.23 km/h 4 1 1
Bike 5. turn 5:21:47 25:44 16.960 km 39.56 km/h 4 1 1
Bike 5. lap 5:56:19 34:32 20.160 km 35.03 km/h 3 1 1
2. Transition 6:00:28 4:10 3 1 1
Run 1. turn 6:12:18 11:50 2.625 km 4:31 /km 3 1 1
Run 1. lap 6:24:45 12:28 2.625 km 4:45 /km 3 1 1
Run 2. turn 6:36:52 12:07 2.625 km 4:37 /km 3 1 1
Run 2. lap 6:49:31 12:39 2.625 km 4:50 /km 3 1 1
Run 3. turn 7:01:41 12:11 2.625 km 4:39 /km 3 1 1
Run 3. lap 7:14:33 12:52 2.625 km 4:55 /km 3 1 1
Run 4. turn 7:27:29 12:57 2.625 km 4:56 /km 3 1 1
Run 4. lap 7:41:34 14:06 2.625 km 5:23 /km 4 1 1
Run 5. turn 7:56:13 14:39 2.625 km 5:35 /km 5 1 1
Run 5. lap 8:12:19 16:07 2.625 km 6:09 /km 5 1 1
Run 6. turn 8:28:04 15:45 2.625 km 6:00 /km 5 1 1
Run 6. lap 8:44:43 16:39 2.625 km 6:21 /km 5 1 1
Run 7. turn 9:01:56 17:14 2.625 km 6:34 /km 6 2 2
Run 7. lap 9:20:00 18:04 2.625 km 6:53 /km 6 2 2
Run 8. turn 9:38:09 18:09 2.625 km 6:55 /km 6 2 2
Run 8. lap 9:53:57 15:48 2.625 km 6:02 /km 6 2 2
Further results