3. Veres AQUATLON - Aquatlon Országos Bajnokság


Total: 17 athletes.
Bib Name Club 2nd lap Gender Rank Cat. Rank
43 GALLI Nóra Ilona, GALLINÉ SZABÓ Anita, 45:24 1 1
21 ÁDÁM Attila 46:39 1 1
15 GOMBÁS Bendegúz Attila 48:04 2 1
13 OLÁH Richárd 48:28 3 2
14 SZILÁGYI Attila 49:52 4 2
29 ZALOTAI Norbert TSE 50:35 5 3
20 KOVÁCS János 51:09 6 3
25 LOVÁSZI Gyula 51:10 7 4
23 VIRÁG Gyula 56:50 8 5
18 BÁNYÁSZ Andrea 1:00:34 1 1
24 BÖTYKÖS Eszter 1:00:37 2 1
17 KEREKES Erika 1:01:15 3 2
19 ZISZISZ Nikosz Procter & Gamble SK 1:04:15 9 1
40 MOLNÁR Dorottya 1:07:09 4 3
16 BALOG Dóra 1:07:32 5 4
36 FEJES Brigitta 1:08:07 6 5
26 VOREL Helga Edina 1:08:58 7 2

Total: 17 athletes.