Total: 141 athletes. |
Bib | Name | Club | Swim | Total | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
12242 | HORVÁTH Emma Zsófia | FERENCVÁROSI TORNA CLUB | 4:35.00 | 10:35.95 | 15:10.95 | 55 | 55 |
12320 | RUMÓ Dorka | DABASI SZABADIDŐ SE | 5:03.49 | 10:08.35 | 15:11.84 | 56 | 56 |
12757 | LOVAS Kata Gabriella | MEGATHLON SE | 4:58.80 | 10:13.65 | 15:12.45 | 57 | 57 |
12349 | HORVÁTH-LENGYEL Sámuel | VÁCI VÍZMŰ SE | 6:52.53 | 8:28.05 | 15:20.58 | 72 | 72 |
12541 | PETROV Abigél | TEAM ÚJBUDA SE | 6:20.11 | 9:15.25 | 15:35.36 | 58 | 58 |
12588 | VASZKÓ Kristóf | VERESEGYHÁZ VSK Manta Swim Triatlon | 6:07.00 | 9:36.45 | 15:43.45 | 73 | 73 |
12429 | BOGNÁR Léda | ÚJPESTI TORNA EGYLET | 5:54.67 | 9:52.75 | 15:47.42 | 59 | 59 |
12586 | TIBENSZKI Mira | VERESEGYHÁZ VSK Manta Swim Triatlon | 5:04.13 | 10:54.55 | 15:58.68 | 60 | 60 |
12716 | FAJTH Dominika | FERGETEG TRIATLON SE | 5:59.00 | 10:04.25 | 16:03.25 | 61 | 61 |
12763 | KISS Ádám | MARTFŰI ÚSZÓ TRIATLON KLUB | 6:04.48 | 10:16.35 | 16:20.83 | 74 | 74 |
12566 | TÜNDIK Benedek | DEBRECENI SPORTCENTRUM | 5:40.48 | 10:43.75 | 16:24.23 | 75 | 75 |
12765 | SZAKÁL László | MEGATHLON SE | 7:03.64 | 9:36.65 | 16:40.29 | 76 | 76 |
12717 | FLAMMER Csenge | FERGETEG TRIATLON SE | 5:44.00 | 10:59.75 | 16:43.75 | 62 | 62 |
12725 | PALOTAI Nóra | FERGETEG TRIATLON SE | 7:19.29 | 9:26.90 | 16:46.19 | 63 | 63 |
12768 | BOROS Alex | KISTARCSAI VÍZISPORT RCE | 4:06.86 | - | - | ||
12588 | VASZKÓ Kristóf | VERESEGYHÁZ VSK Manta Swim Triatlon | 6:07.00 | - | - |
Total: 141 athletes. |