| Total: 199 athletes. |
| Bib | Name | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 146 | Judák Endre | 18:24 | 1 | |
| 5064 | Korsós Zoltán | 20:21 | 2 | |
| 5096 | Németh Barnabás | 20:49 | 3 | |
| 5018 | Csenteri Csaba | 21:38 | 4 | |
| 5123 | Somogyi Károly | 21:42 | 5 | |
| 5004 | Balogh Ádám | 21:51 | 6 | |
| 5036 | Filó Edit | 21:52 | 1 | |
| 5195 | Almási Norbert | 21:56 | 7 | |
| 5037 | Frey Ákos | 22:09 | 8 | |
| 5071 | Kozsa Kornél | 22:56 | 9 | |
| 142 | Kisbalázs Tamás | 23:12 | 10 | |
| 5193 | Horváth Zsófia | 23:15 | 2 | |
| 5044 | Halászy Tamara | 23:24 | 3 | |
| 5138 | Sztankó Attila | 23:47 | 11 | |
| 5033 | Fekete Dániel dr. | 24:12 | 12 | |
| 5094 | Nagy Dénes | 24:59 | 13 | |
| 5128 | Szakács Attila Milán | 24:59 | 14 | |
| 5030 | Fátyol Kristóf | 25:01 | 15 | |
| 5065 | Kotra Attila | 25:02 | 16 | |
| 5043 | Halászy Gábor | 25:08 | 17 | |
| 5179 | Naszvadi Sára dr. | 25:24 | 4 | |
| 5129 | Szakács Levente Márk | 25:27 | 18 | |
| 5016 | Csapó Melinda | 25:36 | 5 | |
| 5038 | Fuchs Gábor | 25:44 | 19 | |
| 5109 | Petrovics Mónika | 26:09 | 6 |
| Total: 199 athletes. |